Молот: различия между версиями
RIOT (обсуждение | вклад) мНет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
RIOT (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
=== Описание в гараже === | === Описание в гараже === | ||
Инженеры-разработчики нестандартно подошли к реализации этой противотанковой пушки. Вместо обычного бронебойного снаряда применяется шрапнельный снаряд с вольфрамовыми стрелами, а система перезарядки заменена на роботизированную барабанную систему заряжания. В результате получился самый надежный инструмент для забивания танков противника в землю. Как гвозди молотком. Танкисту остается только поближе подобраться к противнику, ведь снаряды имеют невысокую кучность при стрельбе на большие дистанции. | Инженеры-разработчики нестандартно подошли к реализации этой противотанковой пушки. Вместо обычного бронебойного снаряда применяется шрапнельный снаряд с вольфрамовыми стрелами, а система перезарядки заменена на роботизированную барабанную систему заряжания. В результате получился самый надежный инструмент для забивания танков противника в землю. Как гвозди молотком. Танкисту остается только поближе подобраться к противнику, ведь снаряды имеют невысокую кучность при стрельбе на большие дистанции. | ||
==Таблица характеристик пушки== | ==Таблица характеристик пушки== | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
Строка 15: | Строка 14: | ||
|- | |- | ||
|'''Доступен со звания''' | |'''Доступен со звания''' | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Gefreiter.png|центр]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Sergeant-major.png|центр]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Second lieutenant.png|центр]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Lieutenant general.png|центр]]</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Изображение''' | |'''Изображение''' | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Railgun0.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Railgun1.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Railgun2.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Railgun.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Цена модификации''' | |'''Цена модификации''' | ||
|<center> | |<center>800 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>17 600 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>79 200 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>199 300 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Урон (мин)'''</abbr> | |<abbr>'''Урон (мин)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>68</center> | ||
|<center> | |<center>90</center> | ||
|<center> | |<center>111</center> | ||
|<center> | |<center>133</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Урон (макс)'''</abbr> | |<abbr>'''Урон (макс)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>106</center> | ||
|<center> | |<center>137</center> | ||
|<center> | |<center>168</center> | ||
|<center> | |<center>199</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Перезарядка (с)'''</abbr> | |<abbr>'''Перезарядка (с)'''</abbr> | ||
|<center>0. | |<center>7.0</center> | ||
|<center>0. | |<center>6.5</center> | ||
|<center> | |<center>6.0</center> | ||
|<center> | |<center>5.5</center> | ||
|- | |||
|<abbr>'''Задержка (с)'''</abbr> | |||
|<center>1.16</center> | |||
|<center>1.12</center> | |||
|<center>1.09</center> | |||
|<center>1.06</center> | |||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Скорость поворота (град/с)'''</abbr> | |<abbr>'''Скорость поворота (град/с)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>56.2</center> | ||
|<center> | |<center>70</center> | ||
|<center> | |<center>83.7</center> | ||
|<center> | |<center>97.4</center> | ||
|- | |- | ||
| | |'''Сила удара (усл. ед)''' | ||
|<center> | |<center>369.6</center> | ||
|<center> | |<center>479.7</center> | ||
|<center> | |<center>590</center> | ||
|<center> | |<center>700</center> | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Прострел (%)''' | ||
|<center> | |<center>35.4</center> | ||
|<center> | |<center>56.9</center> | ||
|<center> | |<center>78.4</center> | ||
|<center> | |<center>100</center> | ||
|} | |} | ||
==Краски с защитой от пушки== | ==Краски с защитой от пушки== | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
! | !Ржавчина | ||
! | !Метель | ||
! | !Лесник | ||
! | !Саванна | ||
! | !Изумруд | ||
! | !Грязь | ||
|- | |- | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Corrosion paint.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Winter paint.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Forester paint.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Savanna paint.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Emerald paint.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Dirty paint.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<center>10%</center> | |<center>10%</center> | ||
|<center>11%</center> | |||
|<center>12%</center> | |||
|<center>15%</center> | |||
|<center>15%</center> | |||
|<center>16%</center> | |||
|- | |- | ||
! | !Тигр | ||
! | !Тундра | ||
! | !Кольчуга | ||
! | !Пикассо | ||
! | !Песчаник | ||
! | !Тина | ||
|- | |- | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Tiger.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Tundra paint.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Chainmail paint.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Picasso.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Sandstone paint.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Clay paint.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<center> | |<center>18%</center> | ||
|<center> | |<center>25%</center> | ||
|<center> | |<center>25%</center> | ||
|<center> | |<center>27%</center> | ||
|<center> | |<center>30%</center> | ||
|<center> | |<center>30%</center> | ||
|- | |- | ||
! | !Диджитал | ||
! | !Продиджи | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Digital paint.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Prodigy paint.png]]</center> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<center> | |<center>32%</center> | ||
|<center>50%</center> | |<center>50%</center> | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 139: | Строка 144: | ||
|<center>[[Смоки]]</center> | |<center>[[Смоки]]</center> | ||
|<center>[[Огнемёт]]</center> | |<center>[[Огнемёт]]</center> | ||
|<center>[[ | |<center>[[Твинс]]</center> | ||
|<center>[[Молот]]</center> | |<center>[[Молот]]</center> | ||
|<center>[[Изида]]</center> | |<center>[[Изида]]</center> | ||
Строка 149: | Строка 154: | ||
|<center>[[Файл:Smoky.png]]</center> | |<center>[[Файл:Smoky.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Flamethrower.png]]</center> | |<center>[[Файл:Flamethrower.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Twins.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Hammer.png]]</center> | |<center>[[Файл:Hammer.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Isida.png]]</center> | |<center>[[Файл:Isida.png]]</center> |
Версия от 10:48, 14 ноября 2022
См. также: Обозначения характеристик в игре
Стрелковая пушка для боя на малой дальности. Имеет ограниченную дальность максимального поражения и линейное падение урона. Не наносит урон за пределами дистанции минимального поражения. Поражает цели дробью, имеющей разброс внутри конуса поражения, физическое воздействие на цель и способность 1 раз срикошетить от препятствий (не танков). Обладает обоймой на 3 заряда. Неполную обойму нельзя дозарядить вручную, она перезаряжается автоматически только после опустошения. Перезарядка обоймы занимает длительное время. Обладает вертикальной автонаводкой.
Описание в гараже
Инженеры-разработчики нестандартно подошли к реализации этой противотанковой пушки. Вместо обычного бронебойного снаряда применяется шрапнельный снаряд с вольфрамовыми стрелами, а система перезарядки заменена на роботизированную барабанную систему заряжания. В результате получился самый надежный инструмент для забивания танков противника в землю. Как гвозди молотком. Танкисту остается только поближе подобраться к противнику, ведь снаряды имеют невысокую кучность при стрельбе на большие дистанции.
Таблица характеристик пушки
Краски с защитой от пушки
Ржавчина | Метель | Лесник | Саванна | Изумруд | Грязь |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Тигр | Тундра | Кольчуга | Пикассо | Песчаник | Тина |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Диджитал | Продиджи | ||||
![]() |
![]() |
||||
Список всех пушек
Стандартные пушки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |