Шаблон:RankOverview: различия между версиями

Материал из Энциклопедия игры «ProTanki Online»
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «<center> <div style="overflow-x: auto"> {| class="wikitable" style="text-align:center;" !colspan="32"|Список всех званий |- |colspan="2"|Icon |link= |link= |link= |link= |link= |link= |link= |link= |link= |file:...»)
 
Нет описания правки
Строка 37: Строка 37:
|-
|-
|colspan="2"|№
|colspan="2"|№
|[[Новобранец|1]]
|<center>[[Новобранец|1]]</center>
|[[Рядовой|2]]
|<center>[[Рядовой|2]]</center>
|[[Ефрейтор|3]]
|<center>[[Ефрейтор|3]]</center>
|[[Капрал|4]]
|<center>[[Капрал|4]]</center>
|[[Мастер-капрал|5]]
|<center>[[Мастер-капрал|5]]</center>
|[[Сержант|6]]
|<center>[[Сержант|6]]</center>
|[[Штаб-сержант|7]]
|<center>[[Штаб-сержант|7]]</center>
|[[Мастер-сержант|8]]
|<center>[[Мастер-сержант|8]]</center>
|[[Первый сержант|9]]
|<center>[[Первый_сержант|9]]</center>
|[[Сержант-майор|10]]
|<center>[[Сержант-майор|10]]</center>
|[[Уорент-офицер 1|11]]
|<center>[[Уорэнт-офицер_1|11]]</center>
|[[Уорент-офицер 2|12]]
|<center>[[Уорэнт-офицер_2|12]]</center>
|[[Уорент-офицер 3|13]]
|<center>[[Уорэнт-офицер_3|13]]</center>
|[[Уорент-офицер 4|14]]
|<center>[[Уорэнт-офицер_4|14]]</center>
|[[Уорент-офицер 5|15]]
|<center>[[Уорэнт-офицер_5|15]]</center>
|[[Младший лейтенант|16]]
|<center>[[Младший_лейтенант|16]]</center>
|[[Лейтенант|17]]
|<center>[[Лейтенант|17]]</center>
|[[Старший лейтенант|18]]
|<center>[[Старший_лейтенант|18]]</center>
|[[Капитан|19]]
|<center>[[Капитан|19]]</center>
|[[Майор|20]]
|<center>[[Майор|20]]</center>
|[[Подполковник|21]]
|<center>[[Подполковник|21]]</center>
|[[Полковник|22]]
|<center>[[Полковник|22]]</center>
|[[Бригадир|23]]
|<center>[[Бригадир|23]]</center>
|[[Генерал-майор|24]]
|<center>[[Генерал-майор|24]]</center>
|[[Генерал-лейтенант|25]]
|<center>[[Генерал-лейтенант|25]]</center>
|[[Генерал|26]]
|<center>[[Генерал|26]]</center>
|[[Маршал|27]]
|<center>[[Маршал|27]]</center>
|[[Фельдмаршал|28]]
|<center>[[Фельдмаршал|28]]</center>
|[[Командор|29]]
|<center>[[Командор|29]]</center>
|[[Генералиссимус|30]]
|<center>[[Генералиссимус|30]]</center>
|-
|-
!colspan="5"|Предыдущее звание
!colspan="5"|Предыдущее звание

Версия от 18:13, 2 января 2024

Список всех званий
Icon IconMini 1.png IconMini 2.png IconMini 3.png IconMini 4.png IconMini 5.png IconMini 6.png IconMini 7.png IconMini 8.png IconMini 9.png IconMini 10.png IconMini 11.png IconMini 12.png IconMini 13.png IconMini 14.png IconMini 15.png IconMini 16.png IconMini 17.png IconMini 18.png IconMini 19.png IconMini 20.png IconMini 21.png IconMini 22.png IconMini 23.png IconMini 24.png IconMini 25.png IconMini 26.png IconMini 27.png IconMini 28.png IconMini 29.png IconMini 30.png
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Предыдущее звание Иконка Премиум Кол-во опыта До след. звания Награда Следующее звание
{{{prev}}} {{{no}}} {{{icon}}} {{{prem}}} {{{basexp}}} {{{nextxp}}} {{{prize}}} {{{nextrank}}}