Титан: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
RIOT (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''См. также:'' '''Обозначения характеристик в игре''' === Описание в гараже === Броня из сверхпрочного титанового сплава вкупе с грамотно спроектированной геометрией позволяет данному корпусу отлично противостоять даже крупнокалиберным пушкам. Танк, обо...») Метка: визуальный редактор отключён |
RIOT (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|- | |- | ||
|'''Доступен со звания''' | |'''Доступен со звания''' | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Gefreiter.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Sergeant-major.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Second lieutenant.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Lieutenant general.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Изображение''' | |'''Изображение''' | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Titan0.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Titan1.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Titan2.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Titan.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Цена модификации''' | |'''Цена модификации''' | ||
|<center> | |<center>300 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>12 100 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>70 500 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>187 000 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Броня (hp)'''</abbr> | |<abbr>'''Броня (hp)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>224</center> | ||
|<center> | |<center>289</center> | ||
|<center> | |<center>355</center> | ||
|<center> | |<center>420</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Максимальная скорость (м/с)'''</abbr> | |<abbr>'''Максимальная скорость (м/с)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>5.3</center> | ||
|<center> | |<center>5.5</center> | ||
|<center> | |<center>5.8</center> | ||
|<center> | |<center>6.0</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Скорость поворота (град/с)'''</abbr> | |<abbr>'''Скорость поворота (град/с)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>55.7</center> | ||
|<center> | |<center>67.1</center> | ||
|<center> | |<center>78.6</center> | ||
|<center> | |<center>90.0</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Масса'''</abbr> <abbr>'''(кг)'''</abbr> | |<abbr>'''Масса'''</abbr> <abbr>'''(кг)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>3571</center> | ||
|<center> | |<center>4047</center> | ||
|<center> | |<center>4524</center> | ||
|<center> | |<center>5000</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Мощность (усл. ед.)'''</abbr> | |<abbr>'''Мощность (усл. ед.)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>1171</center> | ||
|<center> | |<center>1314</center> | ||
|<center> | |<center>1457</center> | ||
|<center> | |<center>1600</center> | ||
|} | |} | ||
==Список всех корпусов== | ==Список всех корпусов== | ||
Строка 68: | Строка 68: | ||
|<center>[[Хантер]]</center> | |<center>[[Хантер]]</center> | ||
|<center>[[Диктатор]]</center> | |<center>[[Диктатор]]</center> | ||
|<center>[[ | |<center>[[Викинг]]</center> | ||
|<center>[[Мамонт]]</center> | |<center>[[Мамонт]]</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 75: | Строка 75: | ||
|<center>[[Файл:Hanter.png]]</center> | |<center>[[Файл:Hanter.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Dictator.png]]</center> | |<center>[[Файл:Dictator.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Viking.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Mammoth.png]]</center> | |<center>[[Файл:Mammoth.png]]</center> | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Геймплей]] | [[Категория:Геймплей]] |
Версия от 07:51, 16 ноября 2022
См. также: Обозначения характеристик в игре
Описание в гараже
Броня из сверхпрочного титанового сплава вкупе с грамотно спроектированной геометрией позволяет данному корпусу отлично противостоять даже крупнокалиберным пушкам. Танк, оборудованный данным корпусом, может без раздумий отправляться в самое пекло. Следует отметить, что из-за низкой скорости этот корпус непригоден для быстрых атак в тыл врага.
Таблица характеристик корпуса
Список всех корпусов
Стандартные пушки | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |