Викинг: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
RIOT (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''См. также:'' '''Обозначения характеристик в игре''' === Описание в гараже === Этот корпус воплощает в себе все самые современные наработки военной инженерии. Усиленная броня и гусеничная система второго поколения делают его великолепным универсалом. Кор...») Метка: визуальный редактор отключён |
RIOT (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|- | |- | ||
|'''Доступен со звания''' | |'''Доступен со звания''' | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Staff sergeant.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Warrant officer | |<center>[[Файл:Warrant officer 4.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Lieutenant colonel.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Commander.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Изображение''' | |'''Изображение''' | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Viking0.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Viking1.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Viking2.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Viking.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Цена модификации''' | |'''Цена модификации''' | ||
|<center> | |<center>700 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>29 900 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>102 700 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>244 200 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Броня (hp)'''</abbr> | |<abbr>'''Броня (hp)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>195</center> | ||
|<center> | |<center>244</center> | ||
|<center> | |<center>294</center> | ||
|<center> | |<center>315</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Максимальная скорость (м/с)'''</abbr> | |<abbr>'''Максимальная скорость (м/с)'''</abbr> | ||
|<center>7. | |<center>7.8</center> | ||
|<center> | |<center>8.3</center> | ||
|<center> | |<center>8.8</center> | ||
|<center> | |<center>9.0</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Скорость поворота (град/с)'''</abbr> | |<abbr>'''Скорость поворота (град/с)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>80.6</center> | ||
|<center> | |<center>92.7</center> | ||
|<center> | |<center>104.8</center> | ||
|<center> | |<center>110.0</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Масса'''</abbr> <abbr>'''(кг)'''</abbr> | |<abbr>'''Масса'''</abbr> <abbr>'''(кг)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>2235</center> | ||
|<center> | |<center>2250</center> | ||
|<center> | |<center>2865</center> | ||
|<center> | |<center>3000</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Мощность (усл. ед.)'''</abbr> | |<abbr>'''Мощность (усл. ед.)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>1288</center> | ||
|<center> | |<center>1458</center> | ||
|<center> | |<center>1627</center> | ||
|<center> | |<center>1700</center> | ||
|} | |} | ||
==Список всех корпусов== | ==Список всех корпусов== | ||
Строка 67: | Строка 67: | ||
|<center>[[Хорнет]]</center> | |<center>[[Хорнет]]</center> | ||
|<center>[[Хантер]]</center> | |<center>[[Хантер]]</center> | ||
|<center>[[ | |<center>[[Диктатор]]</center> | ||
|<center>[[Титан]]</center> | |<center>[[Титан]]</center> | ||
|<center>[[Мамонт]]</center> | |<center>[[Мамонт]]</center> | ||
Строка 74: | Строка 74: | ||
|[[Файл:Hornet.png]] | |[[Файл:Hornet.png]] | ||
|<center>[[Файл:Hanter.png]]</center> | |<center>[[Файл:Hanter.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Dictator.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Titan.png]]</center> | |<center>[[Файл:Titan.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Mammoth.png]]</center> | |<center>[[Файл:Mammoth.png]]</center> | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Геймплей]] | [[Категория:Геймплей]] |
Версия от 07:21, 16 ноября 2022
См. также: Обозначения характеристик в игре
Описание в гараже
Этот корпус воплощает в себе все самые современные наработки военной инженерии. Усиленная броня и гусеничная система второго поколения делают его великолепным универсалом. Корпус прекрасно подходит для решения любых боевых задач — от удержания высоты до лобовой атаки.
Таблица характеристик корпуса
Список всех корпусов
Стандартные пушки | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |