Васп: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
RIOT (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''См. также:'' '''Обозначения характеристик в игре''' Васп представляет собой классический лёгкий танк. Слабая защищённость танка сполна компенсируется его огромной скоростью и манёвренностью, что в сочетании с небольшими габаритами даёт свободу дейс...») Метка: визуальный редактор отключён |
RIOT (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
=== Описание в гараже === | === Описание в гараже === | ||
Лёгкий, экономичный, простой в эксплуатации — идеальный корпус начального уровня. После прокачки позволяет развивать довольно большую скорость, что в сочетании с небольшими габаритами даёт свободу действий на поле боя. Из-за небольшой массы подвержен переворотам от ударов мощного вражеского оружия. | Лёгкий, экономичный, простой в эксплуатации — идеальный корпус начального уровня. После прокачки позволяет развивать довольно большую скорость, что в сочетании с небольшими габаритами даёт свободу действий на поле боя. Из-за небольшой массы подвержен переворотам от ударов мощного вражеского оружия. | ||
== Таблица характеристик | == Таблица характеристик корпуса == | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
!Модификация | !Модификация | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
|- | |- | ||
|'''Доступен со звания''' | |'''Доступен со звания''' | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Priavterank1.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:First segeant.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Third lieutenant.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Major general.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Изображение''' | |'''Изображение''' | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Wasp0.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Wasp1.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Wasp2.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Wasp.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Цена модификации''' | |'''Цена модификации''' | ||
|<center> | |<center>200 [[Файл:MiniCry.png]] </center> | ||
|<center>7 | |<center>7 650[[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>62 450 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>172 600 [[Файл:MiniCry.png]] </center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>''' | |<abbr>'''Броня (hp)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>94</center> | ||
|<center> | |<center>121</center> | ||
|<center> | |<center>149</center> | ||
|<center> | |<center>180</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>''' | |<abbr>'''Максимальная скорость (м/с)'''</abbr> | ||
|<center>10.8</center> | |||
|<center>10. | |<center>11.5</center> | ||
|<center> | |<center>12.2</center> | ||
|<center> | |<center>13.0</center> | ||
|<center> | |||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Скорость поворота (град/с)'''</abbr> | |<abbr>'''Скорость поворота (град/с)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>93.9</center> | ||
|<center>111.7</center> | |||
|<center> | |<center>129.6</center> | ||
|<center>150.0</center> | |||
|<center> | |||
|<center> | |||
|- | |- | ||
|<center> | |<abbr>'''Масса'''</abbr> <abbr>'''(кг)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>1376</center> | ||
|<center> | |<center>1638</center> | ||
|<center> | |<center>1901</center> | ||
|<center>2200</center> | |||
|- | |- | ||
|<center> | |<abbr>'''Мощность (усл. ед.)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>940</center> | ||
|<center> | |<center>1055</center> | ||
|<center> | |<center>1169</center> | ||
|<center>1300</center> | |||
|} | |} | ||
== Список всех пушек == | == Список всех пушек == | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
! colspan=" | ! colspan="6" |Стандартные пушки | ||
|- | |- | ||
|<center>[[ | |<center>[[Хорнет]]</center> | ||
|<center>[[ | |<center>[[Хантер]]</center> | ||
|<center>[[ | |<center>[[Диктатор]]</center> | ||
|<center>[[ | |<center>[[Викинг]]</center> | ||
|<center>[[ | |<center>[[Титан]]</center> | ||
|<center>[[ | |<center>[[Мамонт]]</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Hornet.png]] | |||
|[[Файл: | |<center>[[Файл:Hanter.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Dictator.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Viking.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Titan.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Mammoth.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |||
|<center>[[Файл: | |||
|<center>[[Файл: | |||
|} | |} | ||
[[Категория:Геймплей]] | [[Категория:Геймплей]] |
Версия от 06:50, 16 ноября 2022
См. также: Обозначения характеристик в игре
Васп представляет собой классический лёгкий танк. Слабая защищённость танка сполна компенсируется его огромной скоростью и манёвренностью, что в сочетании с небольшими габаритами даёт свободу действий на поле боя. Из-за небольшой массы подвержен переворотам от ударов мощного вражеского оружия. Башня танка смещена назад, что облегчает маневрирование при дуэлях и стрельбу из-за угла.
Описание в гараже
Лёгкий, экономичный, простой в эксплуатации — идеальный корпус начального уровня. После прокачки позволяет развивать довольно большую скорость, что в сочетании с небольшими габаритами даёт свободу действий на поле боя. Из-за небольшой массы подвержен переворотам от ударов мощного вражеского оружия.
Таблица характеристик корпуса
Список всех пушек
Стандартные пушки | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |