Шафт: различия между версиями
RIOT (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''См. также:'' '''Обозначения характеристик в игре''' === Описание для режима стрельбы навскидку === Баллонно-стрелковая пушка для боя на средней дальности. Имеет мгновенную доставку урона, разброс урона, ограниченную дальность максимального поражения и л...») |
RIOT (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|- | |- | ||
|'''Доступен со звания''' | |'''Доступен со звания''' | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Staff sergeant.png|центр]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Warrant officer 4.png|центр]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Lieutenant colonel.png|центр]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Commander.png|центр]]</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Изображение''' | |'''Изображение''' | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Shaft0.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Shaft1.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Shaft2.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Shaft.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Цена модификации''' | |'''Цена модификации''' | ||
|<center> | |<center>1 900 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>38 600 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>114 800 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>275 000 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Урон (мин)'''</abbr> | |<abbr>'''Урон прицельный (мин)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>61</center> | ||
|<center>76</center> | |||
|<center>91</center> | |||
|<center>98</center> | |||
|- | |||
|<abbr>'''Урон прицельный (макс)'''</abbr> | |||
|<center>187</center> | |||
|<center>235</center> | |||
|<center>282</center> | |||
|<center>302</center> | |||
|- | |||
|<abbr>'''Урон навскидку (мин)'''</abbr> | |||
|<center>55</center> | |||
|<center>69</center> | |||
|<center>84</center> | |||
|<center>90</center> | |<center>90</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Урон (макс)'''</abbr> | |<abbr>'''Урон навскидку (макс)'''</abbr> | ||
|<center>68</center> | |||
|<center>83</center> | |||
|<center>99</center> | |||
|<center>106</center> | |<center>106</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Сила удара (усл. ед)''' | |<abbr>'''Сила удара в прицельном режиме (усл. ед)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>504.0</center> | ||
|<center> | |<center>625.9</center> | ||
|<center> | |<center>747.8</center> | ||
|<center> | |<center>800.0</center> | ||
|- | |||
|<abbr>'''Сила удара навскидку (усл. ед)'''</abbr> | |||
|<center>199.7</center> | |||
|<center>253.4</center> | |||
|<center>307.0</center> | |||
|<center>330.0</center> | |||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Скорость поворота (град/с)'''</abbr> | |<abbr>'''Скорость поворота (град/с)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>75.0</center> | ||
|<center> | |<center>91.1</center> | ||
|<center> | |<center>107.2</center> | ||
|<center> | |<center>114.1</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>''' | |'''Перезарядка между выстрелами навскидку''' <abbr>'''(с)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>3.6</center> | ||
|<center> | |<center>3.3</center> | ||
|<center> | |<center>3.1</center> | ||
|<center> | |<center>3.0</center> | ||
|- | |- | ||
| | |'''Расход баллона (усл. ед/с)''' | ||
|<center> | |<center>295.5</center> | ||
|<center> | |<center>280.9</center> | ||
|<center> | |<center>266.3</center> | ||
|<center> | |<center>260.0</center> | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Объем баллона (усл. ед.)''' | ||
|<center> | |<center>1000.0</center> | ||
|<center> | |<center>1000.0</center> | ||
|<center> | |<center>1000.0</center> | ||
|<center> | |<center>1000.0</center> | ||
|} | |} | ||
==Краски с защитой от пушки== | ==Краски с защитой от пушки== |
Версия от 13:29, 15 ноября 2022
См. также: Обозначения характеристик в игре
Описание для режима стрельбы навскидку
Баллонно-стрелковая пушка для боя на средней дальности. Имеет мгновенную доставку урона, разброс урона, ограниченную дальность максимального поражения и линейное падение урона. За пределами дистанции минимального поражения наносит урон не в полном объёме. Попадание по цели наносит ей урон и воздействует на танк физически. Обладает вертикальной автонаводкой.
Описание для снайперского режима стрельбы
Стрелковая пушка для боя на большой дальности. Имеет мгновенную доставку урона, урон не падает с расстоянием. При удерживании кнопки стрельбы появляется оптический прицел, степень приближения в котором возрастает по мере накопления заряда. Чем больше накопленный заряд, тем больше будет урон по цели. Выстрел происходит при отпускании кнопки выстрела. Стрелять можно при любом уровне накопленного заряда. При переходе в снайперский режим появляется лазерный целеуказатель (невидимый для самого стрелка), демаскирующий направление стрельбы, а корпус танка становится неподвижным.
Описание в гараже
Пушка Шафт была спроектирована учеными, которые наделили её огромным количеством функций. Она может варить кофе, доставлять пиццу, оплачивать счета, но главной её особенностью стал снайперский режим, который позволяет быть на шаг впереди своих противников. Получи уникальную возможность вести бой на дальних и ближних дистанциях, ведь из Шафта также можно стрелять, не используя снайперский прицел.
Таблица характеристик пушки
Краски с защитой от пушки
Ржавчина | Метель | Лесник | Саванна | Изумруд | Грязь |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Тигр | Тундра | Кольчуга | Пикассо | Песчаник | Тина |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Диджитал | Продиджи | ||||
![]() |
![]() |
||||
Список всех пушек
Стандартные пушки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |