Фриз: различия между версиями
RIOT (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''См. также:'' '''Обозначения характеристик в игре''' Баллонная пушка для ближнего боя. Имеет ограниченную дальность максимального поражения, за пределами которой урон линейно падает до нуля. Цели, находящиеся в пределах конуса поражения, получают прям...») Метка: визуальный редактор отключён |
RIOT (обсуждение | вклад) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
|- | |- | ||
|'''Доступен со звания''' | |'''Доступен со звания''' | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Master Corporal.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Warrant officer 2.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Captain.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Marshal.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Изображение''' | |'''Изображение''' | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Freeze0.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Freeze1.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Freeze2.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Freeze.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Цена модификации''' | |'''Цена модификации''' | ||
|<center> | |<center>1 450 [[Файл:MiniCry.png]] </center> | ||
|<center> | |<center>28 100 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>97 100 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>253 300 [[Файл:MiniCry.png]] </center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Урон (hp/с)'''</abbr> | |<abbr>'''Урон (hp/с)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>48</center> | ||
|<center> | |<center>60</center> | ||
|<center> | |<center>72</center> | ||
|<center> | |<center>80</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Урон на баллон (hp)'''</abbr> | |<abbr>'''Урон на баллон (hp)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>264.0</center> | ||
|<center> | |<center>330.0</center> | ||
|<center> | |<center>396.0</center> | ||
|<center> | |<center>440.0</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Скорость поворота (град/с)'''</abbr> | |<abbr>'''Скорость поворота (град/с)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>125.1</center> | ||
|<center> | |<center>151.2</center> | ||
|<center> | |<center>177.3</center> | ||
|<center> | |<center>196.0</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Перезарядка (с)'''</abbr> | |<abbr>'''Перезарядка (с)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>13.5</center> | ||
|<center> | |<center>12.6</center> | ||
|<center> | |<center>11.6</center> | ||
|<center> | |<center>11.0</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Предельная дальность'''</abbr> <abbr>'''поражения (м)'''</abbr> | |<abbr>'''Предельная дальность'''</abbr> <abbr>'''поражения (м)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>19.7</center> | ||
|<center> | |<center>21.7</center> | ||
|<center> | |<center>23.6</center> | ||
|<center>25.0</center> | |<center>25.0</center> | ||
|- | |- |
Версия от 15:55, 14 ноября 2022
См. также: Обозначения характеристик в игре
Баллонная пушка для ближнего боя. Имеет ограниченную дальность максимального поражения, за пределами которой урон линейно падает до нуля. Цели, находящиеся в пределах конуса поражения, получают прямой урон, а также замораживаются. Замороженные цели медленнее двигаются, поворачиваются и поворачивают пушку. Мощность заморозки и её продолжительность определяются тем, насколько долго цель находилась под струёй фреона. Воздействие фреона способно остужать нагретые Огнемётом танки. Струя фреона блокируется препятствиями, другими танками и трупами танков.
Описание в гараже
Концепция грозной установки «Фриз» родилась в глухой русской деревне. Из неисправного холодильника «Север» и пылесоса «Буран» местный кулибин собрал «хладомёт». Новинку заметил рыбачивший в тех краях инженер. После доработки в закрытом НИИ им. Жукова «хладомёт» превратился в танковое орудие «Фриз». Заливая противника химическим составом на основе фреона, пушка наносит урон и замораживает объект, замедляя все его движения и процессы. Правда, струя пламени может разморозить жертву.
Таблица характеристик пушки
Краски с защитой от пушки
Урбан | Морпех | Роджер | Продиджи | Метель | Нано |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ягуар | Прибой | Атом | Буря | Тайга | Искра |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Глина | Марс | Инферно | Зевс | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Список всех пушек
Стандартные пушки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |