Гром: различия между версиями
RIOT (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''См. также:'' '''Обозначения характеристик в игре''' Стрелковая пушка для боя на средней дальности. Имеет мгновенную доставку урона, разброс урона, ограниченную дальность максимального поражения и линейное падение урона. За пределами дистанции минима...») Метка: визуальный редактор отключён |
RIOT (обсуждение | вклад) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
|- | |- | ||
|'''Доступен со звания''' | |'''Доступен со звания''' | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Master Corporal.png|центр]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Warrant officer 2.png|центр]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Captain.png|центр]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Marshal.png|центр]]</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Изображение''' | |'''Изображение''' | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Thunder0.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Thunder1.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Thunder2.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Thunder.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Цена модификации''' | |'''Цена модификации''' | ||
|<center> | |<center>1 450 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>28 100 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>97 000 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>242 500 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Урон (мин)'''</abbr> | |<abbr>'''Урон (мин)'''</abbr> | ||
|<center>42</center> | |||
|<center>55</center> | |||
|<center>68</center> | |<center>68</center> | ||
|<center> | |<center>78</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Урон (макс)'''</abbr> | |<abbr>'''Урон (макс)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>68</center> | ||
|<center> | |<center>83</center> | ||
|<center> | |<center>99</center> | ||
|<center> | |<center>110</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Сила удара (усл. ед)''' | |'''Сила удара (усл. ед)''' | ||
|<center> | |<center>169.3</center> | ||
|<center> | |<center>217.4</center> | ||
|<center> | |<center>265.6</center> | ||
|<center> | |<center>300.0</center> | ||
|- | |||
|'''Сила удара сплэша (усл. ед)''' | |||
|<center>338.6</center> | |||
|<center>434.9</center> | |||
|<center>531.2</center> | |||
|<center>600.0</center> | |||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Скорость поворота (град/с)'''</abbr> | |<abbr>'''Скорость поворота (град/с)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>77.0</center> | ||
|<center> | |<center>94.6</center> | ||
|<center> | |<center>112.3</center> | ||
|<center> | |<center>124.9</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Перезарядка (с)'''</abbr> | |<abbr>'''Перезарядка (с)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>3.1</center> | ||
|<center> | |<center>2.9</center> | ||
|<center> | |<center>2.7</center> | ||
|<center> | |<center>2.5</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>''' | |<abbr>'''Предельная дальность (м)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>113.8</center> | ||
|<center> | |<center>123.5</center> | ||
|<center>1 | |<center>133.1</center> | ||
|<center> | |<center>140.0</center> | ||
|- | |- | ||
|''' | |<abbr>'''Предельная дальность, сплэш (м)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>12.0</center> | ||
|<center> | |<center>12.0</center> | ||
|<center> | |<center>12.0</center> | ||
|<center> | |<center>12.0</center> | ||
|} | |} | ||
==Краски с защитой от пушки== | ==Краски с защитой от пушки== |
Версия от 15:28, 14 ноября 2022
См. также: Обозначения характеристик в игре
Стрелковая пушка для боя на средней дальности. Имеет мгновенную доставку урона, разброс урона, ограниченную дальность максимального поражения и линейное падение урона. За пределами дистанции минимального поражения наносит урон не в полном объёме. Попадание по цели наносит ей урон и воздействует на танк физически. Кроме того, при попадании в любое препятствие или танк происходит взрыв, наносящий урон всем целям в некотором радиусе от точки попадания, а также самому стрелку, если он попал под взрыв. Обладает вертикальной автонаводкой.
Описание в гараже
Среднекалиберная пушка — это лучший выбор для любителей динамичного боя. Разрывной снаряд Грома (осторожно, можно нанести урон самому себе) позволяет атаковать группу соперников, а быстрая перезарядка поможет получить неоспоримое преимущество перед тяжёлыми танками противника. В сочетании с быстрым корпусом Гром становится грозным оружием в руках умелого танкиста.
Таблица характеристик пушки
Краски с защитой от пушки
Ржавчина | Метель | Лесник | Саванна | Изумруд | Грязь |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Тигр | Тундра | Кольчуга | Пикассо | Песчаник | Тина |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Диджитал | Продиджи | ||||
![]() |
![]() |
||||
Список всех пушек
Стандартные пушки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |