Изида: различия между версиями
RIOT (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''См. также:'' '''Обозначения характеристик в игре''' Баллонная пушка, выдающая урон/лечение в полном объёме на всей дистанции поражения (без штрафа на дальность). Врагам, находящимся в пределах конуса поражения, пушка наносит урон с эффектом "вампиризма"...») |
RIOT (обсуждение | вклад) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
|- | |- | ||
|'''Доступен со звания''' | |'''Доступен со звания''' | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Corporal.png|центр]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Warrant officer 1.png|центр]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:First lieutenant.png|центр]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:General.png|центр]]</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Изображение''' | |'''Изображение''' | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Isida0.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Isida1.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Isida2.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Isida3.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Цена модификации''' | |'''Цена модификации''' | ||
|<center> | |<center>1 250 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>22 850 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>88 100 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>221 000 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>''' | |<abbr>'''Лечение (hp/с)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>40</center> | ||
|<center> | |<center>50</center> | ||
|<center> | |<center>61</center> | ||
|<center> | |<center>70</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Урон | |<abbr>'''Урон (hp/с)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>22</center> | ||
|<center> | |<center>28</center> | ||
|<center> | |<center>33</center> | ||
|<center> | |<center>38</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>''' | |<abbr>'''Самолечение (%)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>36.0</center> | ||
|<center> | |<center>40.9</center> | ||
|<center> | |<center>45.8</center> | ||
|<center> | |<center>50</center> | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Лечение на баллон (hp)''' | ||
|<center> | |<center>480.0</center> | ||
|<center> | |<center>600.0</center> | ||
|<center> | |<center>732.0</center> | ||
|<center> | |<center>840.0</center> | ||
|- | |||
|'''Урон на баллон (hp)''' | |||
|<center>154.9</center> | |||
|<center>197.2</center> | |||
|<center>232.3</center> | |||
|<center>267.5</center> | |||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Скорость поворота (град/с)'''</abbr> | |<abbr>'''Скорость поворота (град/с)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>91.6</center> | ||
|<center> | |<center>106.7</center> | ||
|<center> | |<center>121.7</center> | ||
|<center> | |<center>134.6</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Перезарядка (с)'''</abbr> | |<abbr>'''Перезарядка (с)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>11.1</center> | ||
|<center> | |<center>10.4</center> | ||
|<center> | |<center>9.6</center> | ||
|<center> | |<center>9.0</center> | ||
|- | |- | ||
| | |'''Дальность (м)''' | ||
|<center> | |<center>15.8</center> | ||
|<center> | |<center>17.6</center> | ||
|<center>4 | |<center>19.4</center> | ||
|<center> | |<center>21.0</center> | ||
|- | |- | ||
|''' | |<abbr>'''Объем баллона (усл. ед.)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>1000</center> | ||
|<center> | |<center>1000</center> | ||
|<center> | |<center>1000</center> | ||
|<center> | |<center>1000</center> | ||
|- | |||
|'''Расход баллона урон (усл. ед/с)''' | |||
|<center>142.0</center> | |||
|<center>142.0</center> | |||
|<center>142.0</center> | |||
|<center>142.0</center> | |||
|- | |||
|'''Расход баллона лечение (усл. ед/с)''' | |||
|<center>83.3</center> | |||
|<center>83.3</center> | |||
|<center>83.3</center> | |||
|<center>83.3</center> | |||
|} | |} | ||
==Краски с защитой от пушки== | ==Краски с защитой от пушки== |
Версия от 14:01, 14 ноября 2022
См. также: Обозначения характеристик в игре
Баллонная пушка, выдающая урон/лечение в полном объёме на всей дистанции поражения (без штрафа на дальность). Врагам, находящимся в пределах конуса поражения, пушка наносит урон с эффектом "вампиризма", союзникам — восстанавливает здоровье и снимает эффекты заморозки и горения. Скорость расхода баллона зависит от типа цели (по врагам — быстрее, по союзникам — медленнее). Луч автоматически захватывает цели, находящиеся в конусе поражения, что, с одной стороны, облегчает наведение на одиночную цель, а с другой — усложняет наведение на конкретную цель, если их в конусе поражения несколько. Луч блокируется препятствиями, другими танками и трупами танков.
Описание в гараже
Уникальная идея этого оружия зародилась ещё во времена холодной войны, но смогла воплотиться только с развитием квантовой физики и нанотехнологий. Сердце этой чудо-машины — генератор нанороботов, способных воспроизвести или разрушить структуру любого материала небиологического происхождения. Импульсный излучатель, которым оборудована пушка, позволяет транспортировать наномассу в магнитном канале на расстояние в пару десятков метров. Молекулярный материал, получаемый при работе нанороботов в режиме разрушения цели, используется для починки собственного шасси. Таким образом, это оружие наносит урон врагам и восстанавливает союзников, что особенно необходимо при командной игре.
Таблица характеристик пушки
Краски с защитой от пушки
Буря | Роджер | Пустыня | Скала | Магма | Нефрит |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Кольчуга | Пиксель | Атом | Нано | Тигр | Марс |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Список всех пушек
Стандартные пушки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |