Молот: различия между версиями
RIOT (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''См. также:'' '''Обозначения характеристик в игре''' Стрелковая пушка для боя на малой дальности. Имеет ограниченную дальность максимального поражения и линейное падение урона. Не наносит урон за пределами дистанции минимального поражения. Поражает ц...») |
RIOT (обсуждение | вклад) мНет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Стрелковая пушка для боя на малой дальности. Имеет ограниченную дальность максимального поражения и линейное падение урона. Не наносит урон за пределами дистанции минимального поражения. Поражает цели дробью, имеющей разброс внутри конуса поражения, физическое воздействие на цель и способность 1 раз срикошетить от препятствий (не танков). Обладает обоймой на 3 заряда. Неполную обойму нельзя дозарядить вручную, она перезаряжается автоматически только после опустошения. Перезарядка обоймы занимает длительное время. Обладает вертикальной автонаводкой. | Стрелковая пушка для боя на малой дальности. Имеет ограниченную дальность максимального поражения и линейное падение урона. Не наносит урон за пределами дистанции минимального поражения. Поражает цели дробью, имеющей разброс внутри конуса поражения, физическое воздействие на цель и способность 1 раз срикошетить от препятствий (не танков). Обладает обоймой на 3 заряда. Неполную обойму нельзя дозарядить вручную, она перезаряжается автоматически только после опустошения. Перезарядка обоймы занимает длительное время. Обладает вертикальной автонаводкой. | ||
=== Описание в гараже === | |||
Инженеры-разработчики нестандартно подошли к реализации этой противотанковой пушки. Вместо обычного бронебойного снаряда применяется шрапнельный снаряд с вольфрамовыми стрелами, а система перезарядки заменена на роботизированную барабанную систему заряжания. В результате получился самый надежный инструмент для забивания танков противника в землю. Как гвозди молотком. Танкисту остается только поближе подобраться к противнику, ведь снаряды имеют невысокую кучность при стрельбе на большие дистанции. | |||
==Таблица характеристик пушки== | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
!Модификация | |||
!М0 | |||
!М1 | |||
!М2 | |||
!М3 | |||
|- | |||
|'''Доступен со звания''' | |||
|<center>[[Файл:Priavterank1.png|центр]]</center> | |||
|<center>[[Файл:First segeant.png|центр]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Third lieutenant.png|центр]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Major general.png|центр]]</center> | |||
|- | |||
|'''Изображение''' | |||
|<center>[[Файл:Twins0.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Twins1.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Twins2.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Twins.png]]</center> | |||
|- | |||
|'''Цена модификации''' | |||
|<center>350 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | |||
|<center>12 350 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | |||
|<center>70 300 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | |||
|<center>188 500 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | |||
|- | |||
|<abbr>'''Урон (мин)'''</abbr> | |||
|<center>8.8</center> | |||
|<center>11.4</center> | |||
|<center>14</center> | |||
|<center>17</center> | |||
|- | |||
|<abbr>'''Урон (макс)'''</abbr> | |||
|<center>10.5</center> | |||
|<center>13.8</center> | |||
|<center>17.2</center> | |||
|<center>21</center> | |||
|- | |||
|<abbr>'''Перезарядка (с)'''</abbr> | |||
|<center>0.25</center> | |||
|<center>0.25</center> | |||
|<center>0.25</center> | |||
|<center>0.25</center> | |||
|- | |||
|<abbr>'''Скорость поворота (град/с)'''</abbr> | |||
|<center>89.6</center> | |||
|<center>103.9</center> | |||
|<center>118.3</center> | |||
|<center>134.6</center> | |||
|- | |||
|<abbr>'''Предельная дальность'''</abbr> <abbr>'''поражения (м)'''</abbr> | |||
|<center>60.6</center> | |||
|<center>65.2</center> | |||
|<center>69.8</center> | |||
|<center>75</center> | |||
|- | |||
|'''Сила удара (усл. ед)''' | |||
|<center>97.8</center> | |||
|<center>117.6</center> | |||
|<center>137.4</center> | |||
|<center>160</center> | |||
|} | |||
==Краски с защитой от пушки== | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
!Карбон | |||
!Пустыня | |||
!Мэри | |||
!Атом | |||
!Прибой | |||
!Песчаник | |||
|- | |||
|<center>[[Файл:Carbon rez.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Desert paint.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Mary paint.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Atom paint.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Swash paint.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Sandstone paint.png]]</center> | |||
|- | |||
|<center>6%</center> | |||
|<center>7%</center> | |||
|<center>8%</center> | |||
|<center>10%</center> | |||
|<center>10%</center> | |||
|<center>10%</center> | |||
|- | |||
!Болотный | |||
!Инферно | |||
!Роджер | |||
!Электра | |||
!Искра | |||
!Тайга | |||
|- | |||
|<center>[[Файл:Swamp paint.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Inferno paint.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Roger rez.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Electra paint.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Spark paint.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Taiga paint.png]]</center> | |||
|- | |||
|<center>12%</center> | |||
|<center>14%</center> | |||
|<center>15%</center> | |||
|<center>15%</center> | |||
|<center>15%</center> | |||
|<center>17%</center> | |||
|- | |||
!Изумруд | |||
!Урбан | |||
!Скала | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<center>[[Файл:Emerald paint.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Urban paint.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Rock paint.png]]</center> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<center>30%</center> | |||
|<center>36%</center> | |||
|<center>50%</center> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==Список всех пушек== | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
! colspan="9" |Стандартные пушки | |||
|- | |||
|<center>[[Смоки]]</center> | |||
|<center>[[Огнемёт]]</center> | |||
|<center>[[Рельса]]</center> | |||
|<center>[[Молот]]</center> | |||
|<center>[[Изида]]</center> | |||
|<center>[[Гром]]</center> | |||
|<center>[[Фриз]]</center> | |||
|<center>[[Рикошет]]</center> | |||
|<center>[[Шафт]]</center> | |||
|- | |||
|<center>[[Файл:Smoky.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Flamethrower.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Railgun.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Hammer.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Isida.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Thunder.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Freeze.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Ricochet.png]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Shaft.png]]</center> | |||
|} | |||
[[Категория:Геймплей]] |
Версия от 10:47, 14 ноября 2022
См. также: Обозначения характеристик в игре
Стрелковая пушка для боя на малой дальности. Имеет ограниченную дальность максимального поражения и линейное падение урона. Не наносит урон за пределами дистанции минимального поражения. Поражает цели дробью, имеющей разброс внутри конуса поражения, физическое воздействие на цель и способность 1 раз срикошетить от препятствий (не танков). Обладает обоймой на 3 заряда. Неполную обойму нельзя дозарядить вручную, она перезаряжается автоматически только после опустошения. Перезарядка обоймы занимает длительное время. Обладает вертикальной автонаводкой.
Описание в гараже
Инженеры-разработчики нестандартно подошли к реализации этой противотанковой пушки. Вместо обычного бронебойного снаряда применяется шрапнельный снаряд с вольфрамовыми стрелами, а система перезарядки заменена на роботизированную барабанную систему заряжания. В результате получился самый надежный инструмент для забивания танков противника в землю. Как гвозди молотком. Танкисту остается только поближе подобраться к противнику, ведь снаряды имеют невысокую кучность при стрельбе на большие дистанции.
Таблица характеристик пушки
Краски с защитой от пушки
Карбон | Пустыня | Мэри | Атом | Прибой | Песчаник |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Болотный | Инферно | Роджер | Электра | Искра | Тайга |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Изумруд | Урбан | Скала | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Список всех пушек
Стандартные пушки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |