Рельса: различия между версиями
RIOT (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''См. также:'' '''Обозначения характеристик в игре''' Стрелковая пушка для боя на большой дальности. Имеет мгновенную доставку урона, разброс урона, урон не падает с расстоянием. При нажатии на кнопку стрельбы выстрел происходит не сразу, а с небольшой за...») Метка: визуальный редактор отключён |
RIOT (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
|- | |- | ||
|'''Доступен со звания''' | |'''Доступен со звания''' | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Gefreiter.png|центр]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Sergeant-major.png|центр]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Second lieutenant.png|центр]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Lieutenant general.png|центр]]</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Изображение''' | |'''Изображение''' | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Railgun0.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Railgun1.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Railgun2.png]]</center> | ||
|<center>[[Файл: | |<center>[[Файл:Railgun.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Цена модификации''' | |'''Цена модификации''' | ||
|<center> | |<center>800 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>17 600 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>79 200 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|<center> | |<center>199 300 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Урон (мин)'''</abbr> | |<abbr>'''Урон (мин)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>68</center> | ||
|<center> | |<center>90</center> | ||
|<center> | |<center>111</center> | ||
|<center> | |<center>133</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Урон (макс)'''</abbr> | |<abbr>'''Урон (макс)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>106</center> | ||
|<center> | |<center>137</center> | ||
|<center> | |<center>168</center> | ||
|<center> | |<center>199</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Перезарядка (с)'''</abbr> | |<abbr>'''Перезарядка (с)'''</abbr> | ||
|<center>0. | |<center>7.0</center> | ||
|<center>0. | |<center>6.5</center> | ||
|<center> | |<center>6.0</center> | ||
|<center> | |<center>5.5</center> | ||
|- | |||
|<abbr>'''Задержка (с)'''</abbr> | |||
|<center>1.16</center> | |||
|<center>1.12</center> | |||
|<center>1.09</center> | |||
|<center>1.06</center> | |||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Скорость поворота (град/с)'''</abbr> | |<abbr>'''Скорость поворота (град/с)'''</abbr> | ||
|<center> | |<center>56.2</center> | ||
|<center> | |<center>70</center> | ||
|<center> | |<center>83.7</center> | ||
|<center> | |<center>97.4</center> | ||
|- | |- | ||
| | |'''Сила удара (усл. ед)''' | ||
|<center> | |<center>369.6</center> | ||
|<center> | |<center>479.7</center> | ||
|<center> | |<center>590</center> | ||
|<center> | |<center>700</center> | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Прострел (%)''' | ||
|<center> | |<center>35.4</center> | ||
|<center> | |<center>56.9</center> | ||
|<center> | |<center>78.4</center> | ||
|<center> | |<center>100</center> | ||
|} | |} | ||
==Краски с защитой от пушки== | ==Краски с защитой от пушки== |
Версия от 10:13, 14 ноября 2022
См. также: Обозначения характеристик в игре
Стрелковая пушка для боя на большой дальности. Имеет мгновенную доставку урона, разброс урона, урон не падает с расстоянием. При нажатии на кнопку стрельбы выстрел происходит не сразу, а с небольшой задержкой. После совершения выстрела пушка достаточно долго перезаряжается. Все цели, находящиеся на траектории выстрела, получают урон и физическое воздействие. Обладает вертикальной автонаводкой.
Описание в гараже
Если среднекалиберные пушки уже не утоляют вашу жажду самовыражения, то эта игрушка специально для вас. Крупнокалиберная пушка, обладающая огромной дульной скоростью и снарядами с сердечниками из обеднённого урана. Сверхмощный и сверхточный кинетический снаряд способен пробить танк насквозь, поразив несколько целей, стоящих на одной прямой. Идеальное оружие для позиционного боя на дальней дистанции. Следует помнить, что это оружие довольно долго перезаряжается, чем обязательно воспользуется опытный противник.
Таблица характеристик пушки
Краски с защитой от пушки
Карбон | Пустыня | Мэри | Атом | Прибой | Песчаник |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Болотный | Инферно | Роджер | Электра | Искра | Тайга |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Изумруд | Урбан | Скала | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Список всех пушек
Стандартные пушки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |