Комплекты товаров: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
RIOT (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Комплект''' — это несколько товаров, объединённых в один. Все вместе они стоят существенно дешевле, чем при покупке каждой вещи по отдельности. Кроме того, некоторые вещи из комплекта могут быть ещё недоступны вам по званию, но в составе комплекта вы уж...») |
New.Day (обсуждение | вклад) (((ME))) |
||
(не показаны 102 промежуточные версии 10 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Комплект''' — это несколько товаров, объединённых в один. Все вместе они стоят существенно дешевле, чем при покупке каждой вещи по отдельности. Кроме того, некоторые вещи из комплекта могут быть ещё недоступны вам по званию, но в составе комплекта вы уже можете их приобрести и использовать. | {{DidYouKnow|float=right}} | ||
'''Комплект''' — это несколько товаров, объединённых в один. Все вместе они стоят существенно дешевле, чем при покупке каждой вещи по отдельности. Кроме того, некоторые вещи из комплекта могут быть ещё недоступны вам по [[Звания|званию]], но в составе комплекта вы уже можете их приобрести и использовать. | |||
Ниже представлен полный список имеющихся в продаже комплектов вооружения. | Ниже представлен полный список имеющихся в продаже комплектов вооружения. | ||
__TOC__ | |||
=== Важные факты=== | |||
= Комплекты вооружения = | *Вещи, содержащиеся в комплекте, устанавливаются на танк автоматически после совершения покупки. | ||
{| class="wikitable" | *Вещи, содержащиеся в комплекте, можно использовать отдельно от комплекта в любых сочетаниях без каких-либо ограничений — будто вы купили их по отдельности. | ||
*Если у вас уже есть какие-либо вещи из комплекта, и вы решаете его купить, то вы получите только недостающие вещи. При этом стоимость предложения не будет изменяться в зависимости от наличия некоторых предметов у вас в гараже, так как комплект — это цельное предложение. | |||
*Если на вещи из комплекта у вас имеется скидка, то она НЕ повлияет на стоимость комплекта. | |||
*Комплекты могут быть представлены в любой модификации — от М0 до М3. Модификации частей комплекта определяются согласно вашему званию: чем выше, тем больше модификация. | |||
=Комплекты вооружения= | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Поставщик | |||
|preview=Supplier.png | |||
|price={{price|4 440}} | |||
|from={{Rank/04}} | |||
|to={{Rank/07}} | |||
|hull=— | |||
|turret=Все [[пушки]] М0 | |||
|paint=— | |||
|discount=60% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Коллекционер | |||
|preview=Collector.png | |||
|price={{price|1 350}} | |||
|from={{Rank/04}} | |||
|to={{Rank/07}} | |||
|hull=Все [[корпуса]] М0 | |||
|turret=— | |||
|paint=— | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Фулл | |||
|preview=FullLoad.png | |||
|price={{price|4 830}} | |||
|from={{Rank/04}} | |||
|to={{Rank/07}} | |||
|hull=Все [[корпуса]] М0 | |||
|turret=Все [[пушки]] М0 | |||
|paint=— | |||
|discount=65% | |||
}} | |||
</div> | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px; margin-top: 25px;"> | |||
{{KitCard | |||
|name=Диверсант | |||
|preview=Saboteur.png | |||
|price={{price|382}} | |||
|from={{Rank/01}} | |||
|to={{Rank/03}} | |||
|turret=[[Огнемёт]] M0 | |||
|hull=[[Васп]] M0 | |||
|paint=[[Морпех]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Пиромант | |||
|preview=Pyromancer.png | |||
|price={{price|427}} | |||
|from={{Rank/01}} | |||
|to={{Rank/03}} | |||
|turret=[[Огнемёт]] M0 | |||
|hull=[[Титан]] M0 | |||
|paint=[[Флора]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Квадроцикл | |||
|preview=ATV.png | |||
|price={{price|760}} | |||
|from={{Rank/02}} | |||
|to={{Rank/04}} | |||
|turret=[[Твинс]] M0 | |||
|hull=[[Васп]] M0 | |||
|paint=[[Лесник]] | |||
|discount=60% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Всемогущий | |||
|preview=Almighty.png | |||
|price={{price|742}} | |||
|from={{Rank/02}} | |||
|to={{Rank/04}} | |||
|turret=[[Твинс]] M0 | |||
|hull=[[Диктатор]] M0 | |||
|paint=[[Болотный]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Комар | |||
|preview=Mosquito.png | |||
|price={{price|750}} | |||
|from={{Rank/03}} | |||
|to={{Rank/05}} | |||
|turret=[[Рельса]] M0 | |||
|hull=[[Васп]] M0 | |||
|paint=[[Флора]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Кадет | |||
|preview=Cadet.png | |||
|price={{price|1 192}} | |||
|from={{Rank/03}} | |||
|to={{Rank/05}} | |||
|turret=[[Рельса]] M0 | |||
|hull=[[Хорнет]] M0 | |||
|paint=[[Лесник]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Нидавеллир | |||
|preview=Nidavellir.png | |||
|price={{price|800}} | |||
|from={{Rank/03}} | |||
|to={{Rank/05}} | |||
|turret=[[Молот]] M0 | |||
|hull=[[Титан]] M0 | |||
|paint=[[Морпех]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Наковальня | |||
|preview=Anvil.png | |||
|price={{price|1 147}} | |||
|from={{Rank/03}} | |||
|to={{Rank/05}} | |||
|turret=[[Молот]] M0 | |||
|hull=[[Диктатор]] M0 | |||
|paint=[[Магма]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Муравей | |||
|preview=Ant.png | |||
|price={{price|1 175}} | |||
|from={{Rank/04}} | |||
|to={{Rank/06}} | |||
|turret=[[Изида]] M0 | |||
|hull=[[Васп]] M0 | |||
|paint=[[Болотный]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Военврач | |||
|preview=FieldMedic.png | |||
|price={{price|1 575}} | |||
|from={{Rank/04}} | |||
|to={{Rank/06}} | |||
|turret=[[Изида]] M0 | |||
|hull=[[Хорнет]] M0 | |||
|paint=[[Сафари]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Жнец | |||
|preview=Reaper.png | |||
|price={{price|1 025}} | |||
|from={{Rank/04}} | |||
|to={{Rank/06}} | |||
|turret=[[Вулкан]] M0 | |||
|hull=[[Титан]] M0 | |||
|paint=[[Морпех]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Гейзер | |||
|preview=Geyser.png | |||
|price={{price|1 530}} | |||
|from={{Rank/04}} | |||
|to={{Rank/06}} | |||
|turret=[[Вулкан]] M0 | |||
|hull=[[Диктатор]] M0 | |||
|paint=[[Захватчик]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Рупор | |||
|preview=Horn.png | |||
|price={{price|1 777}} | |||
|from={{Rank/05}} | |||
|to={{Rank/07}} | |||
|turret=[[Гром]] M0 | |||
|hull=[[Диктатор]] M0 | |||
|paint=[[Металлик]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Медведь | |||
|preview=Grizzly.png | |||
|price={{price|1 700}} | |||
|from={{Rank/05}} | |||
|to={{Rank/07}} | |||
|turret=[[Гром]] M0 | |||
|hull=[[Мамонт]] M0 | |||
|paint=[[Лесник]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Огнетушитель | |||
|preview=Extinguisher.png | |||
|price={{price|1 665}} | |||
|from={{Rank/05}} | |||
|to={{Rank/07}} | |||
|turret=[[Фриз]] M0 | |||
|hull=[[Хорнет]] M0 | |||
|paint=[[Захватчик]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Берсерк | |||
|preview=Berserker.png | |||
|price={{price|1 912}} | |||
|from={{Rank/05}} | |||
|to={{Rank/07}} | |||
|turret=[[Фриз]] M0 | |||
|hull=[[Викинг]] M0 | |||
|paint=[[Лава]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Малыш | |||
|preview=Micro.png | |||
|price={{price|1 980}} | |||
|from={{Rank/06}} | |||
|to={{Rank/08}} | |||
|turret=[[Рикошет]] M0 | |||
|hull=[[Мамонт]] M0 | |||
|paint=[[Металлик]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Коммандо | |||
|preview=Commando.png | |||
|price={{price|2 205}} | |||
|from={{Rank/06}} | |||
|to={{Rank/08}} | |||
|turret=[[Рикошет]] M0 | |||
|hull=[[Викинг]] M0 | |||
|paint=[[Дракон]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Хамелеон | |||
|preview=Chameleon.png | |||
|price={{price|2 205}} | |||
|from={{Rank/07}} | |||
|to={{Rank/09}} | |||
|turret=[[Шафт]] M0 | |||
|hull=[[Хорнет]] M0 | |||
|paint=[[Дракон]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Ликвидатор | |||
|preview=Liquidator.png | |||
|price={{price|3 645}} | |||
|from={{Rank/07}} | |||
|to={{Rank/09}} | |||
|turret=[[Шафт]] M0 | |||
|hull=[[Хантер]] M1 | |||
|paint=[[Свинец]] | |||
|discount=55% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Аудитор | |||
|preview=Auditor.png | |||
|price={{price|7 865}} | |||
|from={{Rank/08}} | |||
|to={{Rank/10}} | |||
|turret=[[Смоки]] M1 | |||
|hull=[[Викинг]] M0 | |||
|paint=[[Мэри]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Резкий | |||
|preview=Razor.png | |||
|price={{price|9 240}} | |||
|from={{Rank/08}} | |||
|to={{Rank/10}} | |||
|turret=[[Смоки]] M1 | |||
|hull=[[Хантер]] M1 | |||
|paint=[[Карбон]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Норд | |||
|preview=Nord.png | |||
|price={{price|9 240}} | |||
|from={{Rank/08}} | |||
|to={{Rank/10}} | |||
|turret=[[Огнемёт]] M1 | |||
|hull=[[Хантер]] M1 | |||
|paint=[[Буря]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Светлячок | |||
|preview=Firefly.png | |||
|price={{price|13 625}} | |||
|from={{Rank/08}} | |||
|to={{Rank/10}} | |||
|turret=[[Огнемёт]] M1 | |||
|hull=[[Васп]] M1 | |||
|paint=[[Роджер]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Флагман | |||
|preview=Flagship.png | |||
|price={{price|17 022}} | |||
|from={{Rank/09}} | |||
|to={{Rank/11}} | |||
|turret=[[Твинс]] M1 | |||
|hull=[[Титан]] M1 | |||
|paint=[[Буря]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Весельчак | |||
|preview=Jester.png | |||
|price={{price|22 770}} | |||
|from={{Rank/09}} | |||
|to={{Rank/11}} | |||
|turret=[[Твинс]] M1 | |||
|hull=[[Диктатор]] M1 | |||
|paint=[[Роджер]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Снукер | |||
|preview=Snooker.png | |||
|price={{price|18 315}} | |||
|from={{Rank/10}} | |||
|to={{Rank/12}} | |||
|turret=[[Рельса]] M1 | |||
|hull=[[Хантер]] M1 | |||
|paint=[[Вихрь]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Стрелок | |||
|preview=Marksman.png | |||
|price={{price|31 405}} | |||
|from={{Rank/10}} | |||
|to={{Rank/12}} | |||
|turret=[[Рельса]] M1 | |||
|hull=[[Хорнет]] M1 | |||
|paint=[[Тундра]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Клевец | |||
|preview=Warhammer.png | |||
|price={{price|28 957}} | |||
|from={{Rank/10}} | |||
|to={{Rank/12}} | |||
|turret=[[Молот]] M1 | |||
|hull=[[Диктатор]] M1 | |||
|paint=[[Кольчуга]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Гном | |||
|preview=Gnome.png | |||
|price={{price|30 660}} | |||
|from={{Rank/10}} | |||
|to={{Rank/12}} | |||
|turret=[[Молот]] M1 | |||
|hull=[[Хорнет]] M1 | |||
|paint=[[Роджер]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Вал | |||
|preview=Val.png | |||
|price={{price|32 697}} | |||
|from={{Rank/11}} | |||
|to={{Rank/13}} | |||
|turret=[[Изида]] M1 | |||
|hull=[[Титан]] M1 | |||
|paint=[[Прибой]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Пришелец | |||
|preview=Outlander.png | |||
|price={{price|37 592}} | |||
|from={{Rank/11}} | |||
|to={{Rank/13}} | |||
|turret=[[Изида]] M1 | |||
|hull=[[Хорнет]] M1 | |||
|paint=[[Чужой]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Балаган-Тас | |||
|preview=Yellowstone.png | |||
|price={{price|29 397}} | |||
|from={{Rank/11}} | |||
|to={{Rank/13}} | |||
|turret=[[Вулкан]] M1 | |||
|hull=[[Титан]] M1 | |||
|paint=[[Тундра]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Уничтожитель | |||
|preview=Obliterator.png | |||
|price={{price|34 950}} | |||
|from={{Rank/11}} | |||
|to={{Rank/13}} | |||
|turret=[[Вулкан]] M1 | |||
|hull=[[Диктатор]] M1 | |||
|paint=[[Партизан]] | |||
|discount=50% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Орехокол | |||
|preview=Nutcracker.png | |||
|price={{price|41 332}} | |||
|from={{Rank/12}} | |||
|to={{Rank/14}} | |||
|turret=[[Гром]] M1 | |||
|hull=[[Диктатор]] M1 | |||
|paint=[[Кедр]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Асфальтоукладчик | |||
|preview=Destroyer.png | |||
|price={{price|46 227}} | |||
|from={{Rank/12}} | |||
|to={{Rank/14}} | |||
|turret=[[Гром]] M1 | |||
|hull=[[Мамонт]] M1 | |||
|paint=[[Пиксель]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Буран | |||
|preview=Blizzard.png | |||
|price={{price|33 360}} | |||
|from={{Rank/12}} | |||
|to={{Rank/14}} | |||
|turret=[[Фриз]] M1 | |||
|hull=[[Хорнет]] M1 | |||
|paint=[[Буря]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Купидон | |||
|preview=Cupid.png | |||
|price={{price|48 675}} | |||
|from={{Rank/12}} | |||
|to={{Rank/14}} | |||
|turret=[[Фриз]] M1 | |||
|hull=[[Викинг]] M1 | |||
|paint=[[С любовью]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Киберпсих | |||
|preview=Cyberpsycho.png | |||
|price={{price|44 220}} | |||
|from={{Rank/13}} | |||
|to={{Rank/15}} | |||
|turret=[[Рикошет]] M1 | |||
|hull=[[Диктатор]] M1 | |||
|paint=[[Пиксель]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Абрамс | |||
|preview=Abrams.png | |||
|price={{price|52 415}} | |||
|from={{Rank/13}} | |||
|to={{Rank/15}} | |||
|turret=[[Рикошет]] M1 | |||
|hull=[[Мамонт]] M1 | |||
|paint=[[Пустыня]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Пиранья | |||
|preview=Piranha.png | |||
|price={{price|48 860}} | |||
|from={{Rank/14}} | |||
|to={{Rank/16}} | |||
|turret=[[Шафт]] M1 | |||
|hull=[[Хорнет]] M1 | |||
|paint=[[Ржавчина]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Конец | |||
|preview=TheEnd.png | |||
|price={{price|74 525}} | |||
|from={{Rank/14}} | |||
|to={{Rank/16}} | |||
|turret=[[Шафт]] M1 | |||
|hull=[[Хантер]] M2 | |||
|paint=[[Грязь]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Страйкер | |||
|preview=Striker.png | |||
|price={{price|75 270}} | |||
|from={{Rank/15}} | |||
|to={{Rank/17}} | |||
|turret=[[Смоки]] M2 | |||
|hull=[[Викинг]] M1 | |||
|paint=[[Прибой]] | |||
|discount=35% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Туземец | |||
|preview=Native.png | |||
|price={{price|99 780}} | |||
|from={{Rank/15}} | |||
|to={{Rank/17}} | |||
|turret=[[Смоки]] M2 | |||
|hull=[[Хантер]] M2 | |||
|paint=[[Саванна]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Гончар | |||
|preview=Potter.png | |||
|price={{price|85 080}} | |||
|from={{Rank/15}} | |||
|to={{Rank/17}} | |||
|turret=[[Огнемёт]] M2 | |||
|hull=[[Викинг]] M1 | |||
|paint=[[Глина]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Всполох | |||
|preview=Flare.png | |||
|price={{price|110 247}} | |||
|from={{Rank/15}} | |||
|to={{Rank/17}} | |||
|turret=[[Огнемёт]] M2 | |||
|hull=[[Васп]] M2 | |||
|paint=[[Хохлома]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Нападающий | |||
|preview=Vanguard.png | |||
|price={{price|112 920}} | |||
|from={{Rank/16}} | |||
|to={{Rank/18}} | |||
|turret=[[Твинс]] M2 | |||
|hull=[[Хантер]] M2 | |||
|paint=[[Урбан]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Лось | |||
|preview=Moose.png | |||
|price={{price|131 367}} | |||
|from={{Rank/16}} | |||
|to={{Rank/18}} | |||
|turret=[[Твинс]] M2 | |||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |||
|paint=[[Носорог]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Заклепка | |||
|preview=Rivet.png | |||
|price={{price|134 557}} | |||
|from={{Rank/17}} | |||
|to={{Rank/19}} | |||
|turret=[[Рельса]] M2 | |||
|hull=[[Васп]] M2 | |||
|paint=[[Кузнец]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Торнадо | |||
|preview=Tornado.png | |||
|price={{price|145 440}} | |||
|from={{Rank/17}} | |||
|to={{Rank/19}} | |||
|turret=[[Рельса]] M2 | |||
|hull=[[Хорнет]] M2 | |||
|paint=[[Диджитал]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Защитник | |||
|preview=Sentinel.png | |||
|price={{price|131 835}} | |||
|from={{Rank/17}} | |||
|to={{Rank/19}} | |||
|turret=[[Молот]] M2 | |||
|hull=[[Титан]] M2 | |||
|paint=[[Носорог]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Фейерверк | |||
|preview=Firestorm.png | |||
|price={{price|145 440}} | |||
|from={{Rank/17}} | |||
|to={{Rank/19}} | |||
|turret=[[Молот]] M2 | |||
|hull=[[Хорнет]] M2 | |||
|paint=[[Хохлома]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Вольтаж | |||
|preview=Voltage.png | |||
|price={{price|153 990}} | |||
|from={{Rank/18}} | |||
|to={{Rank/20}} | |||
|turret=[[Изида]] M2 | |||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |||
|paint=[[Электра]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Осака | |||
|preview=Osaka.png | |||
|price={{price|146 380}} | |||
|from={{Rank/18}} | |||
|to={{Rank/20}} | |||
|turret=[[Изида]] M2 | |||
|hull=[[Хорнет]] M2 | |||
|paint=[[Сакура]] | |||
|discount=35% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Олимп | |||
|preview=Olympus.png | |||
|price={{price|141 147}} | |||
|from={{Rank/18}} | |||
|to={{Rank/20}} | |||
|turret=[[Вулкан]] M2 | |||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |||
|paint=[[Глина]] | |||
|discount=35% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Терминатор | |||
|preview=Terminator.png | |||
|price={{price|163 650}} | |||
|from={{Rank/18}} | |||
|to={{Rank/20}} | |||
|turret=[[Вулкан]] M2 | |||
|hull=[[Мамонт]] M2 | |||
|paint=[[Носорог]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Самум | |||
|preview=Simoom.png | |||
|price={{price|160 352}} | |||
|from={{Rank/19}} | |||
|to={{Rank/21}} | |||
|turret=[[Гром]] M2 | |||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |||
|paint=[[Песчаник]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Старик | |||
|preview=Oldtimer.png | |||
|price={{price|181 620}} | |||
|from={{Rank/19}} | |||
|to={{Rank/21}} | |||
|turret=[[Гром]] M2 | |||
|hull=[[Викинг]] M2 | |||
|paint=[[Шелест]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Гербарий | |||
|preview=Herbarium.png | |||
|price={{price|167 130}} | |||
|from={{Rank/19}} | |||
|to={{Rank/21}} | |||
|turret=[[Фриз]] M2 | |||
|hull=[[Диктатор]] M2 | |||
|paint=[[Шелест]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Лавина | |||
|preview=Avalanche.png | |||
|price={{price|171 960}} | |||
|from={{Rank/19}} | |||
|to={{Rank/21}} | |||
|turret=[[Фриз]] M2 | |||
|hull=[[Хорнет]] M2 | |||
|paint=[[Питон]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Вратарь | |||
|preview=Goalie.png | |||
|price={{price|189 930}} | |||
|from={{Rank/20}} | |||
|to={{Rank/22}} | |||
|turret=[[Рикошет]] M2 | |||
|hull=[[Мамонт]] M2 | |||
|paint=[[Искра]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Жонглёр | |||
|preview=Juggler.png | |||
|price={{price|216 260}} | |||
|from={{Rank/20}} | |||
|to={{Rank/22}} | |||
|turret=[[Рикошет]] M2 | |||
|hull=[[Хантер]] M3 | |||
|paint=[[Метель]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Перун | |||
|preview=Perun.png | |||
|price={{price|209 770}} | |||
|from={{Rank/21}} | |||
|to={{Rank/23}} | |||
|turret=[[Шафт]] M2 | |||
|hull=[[Хорнет]] M2 | |||
|paint=[[Хвоя]] | |||
|discount=45% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Костоправ | |||
|preview=Bonecracker.png | |||
|price={{price|207 900}} | |||
|from={{Rank/21}} | |||
|to={{Rank/23}} | |||
|turret=[[Шафт]] M2 | |||
|hull=[[Викинг]] M2 | |||
|paint=[[Метель]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Варяг | |||
|preview=Varangian.png | |||
|price={{price|292 240}} | |||
|from={{Rank/22}} | |||
|to={{Rank/24}} | |||
|turret=[[Смоки]] M3 | |||
|hull=[[Викинг]] M2 | |||
|paint=[[Хвоя]] | |||
|discount=35% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Страж | |||
|preview=Warden.png | |||
|price={{price|327 540}} | |||
|from={{Rank/22}} | |||
|to={{Rank/24}} | |||
|turret=[[Смоки]] M3 | |||
|hull=[[Титан]] M3 | |||
|paint=[[Улей]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Прометей | |||
|preview=Prometheus.png | |||
|price={{price|335 400}} | |||
|from={{Rank/22}} | |||
|to={{Rank/24}} | |||
|turret=[[Огнемёт]] M3 | |||
|hull=[[Хантер]] M3 | |||
|paint=[[Зевс]] | |||
|discount=35% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Молния | |||
|preview=Bolt.png | |||
|price={{price|335 510}} | |||
|from={{Rank/22}} | |||
|to={{Rank/24}} | |||
|turret=[[Огнемёт]] M3 | |||
|hull=[[Васп]] M3 | |||
|paint=[[Метель]] | |||
|discount=30% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Кардинал | |||
|preview=Cardinal.png | |||
|price={{price|368 875}} | |||
|from={{Rank/23}} | |||
|to={{Rank/25}} | |||
|turret=[[Твинс]] M3 | |||
|hull=[[Титан]] M3 | |||
|paint=[[Улей]] | |||
|discount=35% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Твердь | |||
|preview=Bedrock.png | |||
|price={{price|378 105}} | |||
|from={{Rank/23}} | |||
|to={{Rank/25}} | |||
|turret=[[Твинс]] M3 | |||
|hull=[[Диктатор]] M3 | |||
|paint=[[Скала]] | |||
|discount=35% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Туше | |||
|preview=Touche.png | |||
|price={{price|386 330}} | |||
|from={{Rank/24}} | |||
|to={{Rank/26}} | |||
|turret=[[Рельса]] M3 | |||
|hull=[[Васп]] M3 | |||
|paint=[[Хвоя]] | |||
|discount=30% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Легенда | |||
|preview=Legend.png | |||
|price={{price|433 160}} | |||
|from={{Rank/24}} | |||
|to={{Rank/26}} | |||
|turret=[[Рельса]] M3 | |||
|hull=[[Хорнет]] M3 | |||
|paint=[[Продиджи]] | |||
|discount=30% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Метеор | |||
|preview=Meteor.png | |||
|price={{price|372 060}} | |||
|from={{Rank/24}} | |||
|to={{Rank/26}} | |||
|turret=[[Молот]] M3 | |||
|hull=[[Хантер]] M3 | |||
|paint=[[Марс]] | |||
|discount=35% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Цербер | |||
|preview=Cerberus.png | |||
|price={{price|392 145}} | |||
|from={{Rank/24}} | |||
|to={{Rank/26}} | |||
|turret=[[Молот]] M3 | |||
|hull=[[Диктатор]] M3 | |||
|paint=[[Скала]] | |||
|discount=35% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Целитель | |||
|preview=Lifeline.png | |||
|price={{price|424 125}} | |||
|from={{Rank/25}} | |||
|to={{Rank/27}} | |||
|turret=[[Изида]] M3 | |||
|hull=[[Хорнет]] M3 | |||
|paint=[[Ирбис]] | |||
|discount=35% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Тюлень | |||
|preview=Seal.png | |||
|price={{price|433 485}} | |||
|from={{Rank/25}} | |||
|to={{Rank/27}} | |||
|turret=[[Изида]] M3 | |||
|hull=[[Мамонт]] M3 | |||
|paint=[[Граффити]] | |||
|discount=35% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Академик | |||
|preview=Scholar.png | |||
|price={{price|403 800}} | |||
|from={{Rank/25}} | |||
|to={{Rank/27}} | |||
|turret=[[Вулкан]] M3 | |||
|hull=[[Диктатор]] M3 | |||
|paint=[[Нано]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Эйяфьядлайёкюдль | |||
|preview=Eyjafjallajkull.png | |||
|price={{price|427 020}} | |||
|from={{Rank/25}} | |||
|to={{Rank/27}} | |||
|turret=[[Вулкан]] M3 | |||
|hull=[[Мамонт]] M3 | |||
|paint=[[Африка]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Бульдозер | |||
|preview=Dozer.png | |||
|price={{price|433 440}} | |||
|from={{Rank/26}} | |||
|to={{Rank/28}} | |||
|turret=[[Гром]] M3 | |||
|hull=[[Мамонт]] M3 | |||
|paint=[[Тигр]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Райден | |||
|preview=Raiden.png | |||
|price={{price|464 555}} | |||
|from={{Rank/26}} | |||
|to={{Rank/28}} | |||
|turret=[[Гром]] M3 | |||
|hull=[[Викинг]] M3 | |||
|paint=[[Изумруд]] | |||
|discount=35% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Спринтер | |||
|preview=Sprinter.png | |||
|price={{price|425 280}} | |||
|from={{Rank/26}} | |||
|to={{Rank/28}} | |||
|turret=[[Фриз]] M3 | |||
|hull=[[Хорнет]] M3 | |||
|paint=[[Енот]] | |||
|discount=40% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Пельтье | |||
|preview=Peltier.png | |||
|price={{price|471 575}} | |||
|from={{Rank/26}} | |||
|to={{Rank/28}} | |||
|turret=[[Фриз]] M3 | |||
|hull=[[Викинг]] M3 | |||
|paint=[[Инферно]] | |||
|discount=35% | |||
}} | |||
{{KitCard | |||
|name=Программист | |||
|preview=Codebreaker.png | |||
|price={{price|446 460}} | |||
|from={{Rank/27}} | |||
|to={{Rank/29}} | |||
|turret=[[Рикошет]] M3 | |||
