Молот: различия между версиями
RIOT (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''См. также:'' '''Обозначения характеристик в игре''' Стрелковая пушка для боя на малой дальности. Имеет ограниченную дальность максимального поражения и линейное падение урона. Не наносит урон за пределами дистанции минимального поражения. Поражает ц...») |
мНет описания правки |
||
(не показано 26 промежуточных версий 7 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
''См. также:'' '''[[Обозначения характеристик в игре]]''' | ''См. также:'' '''[[Пушки]]''', '''[[Обозначения характеристик в игре]]''' и '''[[Гайд по Молоту]]''' | ||
Стрелковая пушка для боя на малой дальности. Имеет ограниченную дальность максимального поражения и линейное падение урона. Не наносит урон за пределами дистанции минимального поражения. Поражает цели дробью, имеющей разброс внутри конуса поражения, физическое воздействие на цель | Стрелковая пушка для боя на малой дальности. Имеет ограниченную дальность максимального поражения и линейное падение урона. Не наносит урон за пределами дистанции минимального поражения. Поражает цели дробью, имеющей разброс внутри конуса поражения, физическое воздействие на цель. Обладает обоймой на 3 заряда. Неполную обойму нельзя дозарядить вручную, она перезаряжается автоматически только после опустошения. Перезарядка обоймы занимает длительное время. Обладает вертикальной автонаводкой. | ||
=== Описание в гараже === | |||
Инженеры-разработчики нестандартно подошли к реализации этой противотанковой пушки. Вместо обычного бронебойного снаряда применяется шрапнельный снаряд с вольфрамовыми стрелами, а система перезарядки заменена на роботизированную барабанную систему заряжания. В результате получился самый надежный инструмент для забивания танков противника в землю. Как гвозди молотком. Танкисту остается только поближе подобраться к противнику, ведь снаряды имеют невысокую кучность при стрельбе на большие дистанции. | |||
==Таблица характеристик пушки== | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
!Модификация | |||
!М0 | |||
!М1 | |||
!М2 | |||
!М3 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''Доступен со звания''' | |||
|{{Rank/03|size=normal}} | |||
|{{Rank/10|size=normal}} | |||
|{{Rank/17|size=normal}} | |||
|{{Rank/25|size=normal}} | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''Изображение''' | |||
|[[Файл:Hammer0.png|link=]] | |||
|[[Файл:Hammer1.png|link=]] | |||
|[[Файл:Hammer2.png|link=]] | |||
|[[Файл:Hammer.png|link=]] | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''Цена модификации''' | |||
|{{price|800}} | |||
|{{price|17 600}} | |||
|{{price|79 200}} | |||
|{{price|210 100}} | |||
|- | |||
| colspan="5" |<b>Улучшаемые параметры</b> | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|<abbr>'''[[Файл:ArmorWear.png|link=|23px]] Урон выстрела (hp) {{Hint|Повреждение, наносимое противнику за один выстрел из пушки. Состоит из суммы уронов всех дробинок.}}'''</abbr> | |||
|57.5 | |||
|75.6 | |||
|93.4 | |||
|111.3 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|<abbr>'''Урон дробинки (hp) {{Hint|Повреждение, наносимое противнику одной дробинкой.}}'''</abbr> | |||
|2.7 | |||
|3.6 | |||
|4.4 | |||
|5.3 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|<abbr>'''Урон в обойме (hp) {{Hint|Повреждение, наносимое противнику за выстрел снарядов всего «барабана».}}'''</abbr> | |||
|172.6 | |||
|226.4 | |||
|280.0 | |||
|333.9 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''[[Файл:ImpactForce.png|link=|23px]] Сила удара (усл. ед)''' {{Hint|Физическое воздействие снаряда пушки на танк противника, которое приводит к смещению танка противника с места.}} | |||
|482.58 | |||
|615.72 | |||
|748.86 | |||
|882.00 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''Сила удара одной дробины (усл. ед.) {{Hint|Физическое воздействие одной дробины на танк противника, которое приводит к смещению танка противника с места.}}''' | |||
|22.98 | |||
|29.32 | |||
|35.66 | |||
|42.00 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''Отдача (усл. ед)''' {{Hint|Физическое воздействие пушки на собственный корпус при выстреле.}} | |||
|202.24 | |||
|231.49 | |||
|260.75 | |||
|290.00 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|[[File:FireRate.png|link=|23px]] '''Перезарядка (с)''' {{Hint|Пауза между выстрелами.}} | |||
|2.164 | |||
|2.043 | |||
|1.921 | |||
|1.8 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|<abbr>'''Зарядка (с) {{Hint|Время полного заряда обоймы.}}'''</abbr> | |||
|5.850 | |||
|5.170 | |||
|4.480 | |||
|3.8 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|[[Файл:TurretRotationRate.png|link=|23px]] '''Скорость поворота (град/с)''' {{Hint|Максимальная скорость, с которой пушка может поворачиваться.}} | |||
|87.2 | |||
|104.0 | |||
|120.7 | |||
|137.5 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''Ускорение поворота (град/с²)''' {{Hint|Ускорение, с которым пушка разгоняется до максимальной скорости поворота.}} | |||
|133.0 | |||
|149.8 | |||
|166.6 | |||
|183.4 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|[[Файл:Range.png|link=|23px]] '''Дальность мин. поражения (м)''' {{Hint|Дальность, на которой урон пушки достигает минимального значения. Если расстояние до цели больше, то урон не будет наноситься.}} | |||
|50.37 | |||
|55.25 | |||
|60.12 | |||
|65.00 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''Дальность макс. поражения (м)''' {{Hint|Дальность, на которой пушка наносит полный урон. Если дальность до цели выше, то урон линейно снижается вплоть до дальности мин. поражения.}} | |||
|55.37 | |||
|60.25 | |||
|65.12 | |||
|70.00 | |||
|- | |||
| colspan="5" |<b>Неулучшаемые параметры</b> | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''Процент слабого поражения (%)''' {{Hint|Указывает процент от обычного урона, наносимый на дальности мин. поражения.}} | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''Число зарядов {{Hint|Количество всех зарядов в одной обойме.}}''' | |||
|3 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''Число дробинок {{Hint|Количество дробинок в одном заряде.}}''' | |||
|21 | |||
|21 | |||
|21 | |||
|21 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''Вертикальный угол разброса (град) {{Hint|Вертикальный угол в вершине конуса поражения, внутри которого происходит разброс дробинок.}}''' | |||
|5 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|5 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''Горизонтальный угол разброса (град) {{Hint|Горизонтальный угол в вершине конуса поражения, внутри которого происходит разброс дробинок.}}''' | |||
|7 | |||
|7 | |||
|7 | |||
|7 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''Автоприцел угол вверх (град)''' {{Hint|Угол автоматического наведения на цель, если цель находится выше плоскости наведения пушки.}} | |||
|9 | |||
|9 | |||
|9 | |||
|9 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|'''Автоприцел угол вниз (град)''' {{Hint|Угол автоматического наведения на цель, если цель находится ниже плоскости наведения пушки.}} | |||
|12 | |||
|12 | |||
|12 | |||
|12 | |||
|} | |||
==Краски с защитой от пушки== | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
!Буря | |||
!Роджер | |||
!Пустыня | |||
!Скала | |||
!Магма | |||
!Партизан | |||
|- | |||
|<center>[[Файл:Storm paint.png|link=Буря]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Roger rez.png|link=Роджер]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Desert paint.png|link=Пустыня (краска)]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Rock paint.png|link=Скала]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Magma paint.png|link=Магма]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Guerrilla paint.png|link=Партизан]]</center> | |||
|- | |||
|<center>6%</center> | |||
|<center>10%</center> | |||
|<center>10%</center> | |||
|<center>10%</center> | |||
|<center>12%</center> | |||
|<center>12%</center> | |||
|- | |||
!Нефрит | |||
!Африка | |||
!Кольчуга | |||
!Сакура | |||
!Пиксель | |||
!Носорог | |||
|- | |||
|<center>[[Файл:Jade paint.png|link=Нефрит]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Africa paint.png|link=Африка]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Chainmail paint.png|link=Кольчуга]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Sakura paint.png|link=Сакура]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Pixel paint.png|link=Пиксель]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Rhino paint.png|link=Носорог]]</center> | |||
|- | |||
|<center>15%</center> | |||
|<center>20%</center> | |||
|<center>22%</center> | |||
|<center>25%</center> | |||
|<center>30%</center> | |||
|<center>30%</center> | |||
|- | |||
!Атом | |||
!Енот | |||
!Нано | |||
!Тигр | |||
!Марс | |||
!— | |||
|- | |||
|<center>[[Файл:Atom paint.png|link=Атом]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Raccoon paint.png|link=Енот]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Nano paint.png|link=Нано]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Tiger.png|link=Тигр]]</center> | |||
|<center>[[Файл:Mars paint.png|link=Марс]]</center> | |||
|<center>—</center> | |||
|- | |||
|<center>33%</center> | |||
|<center>33%</center> | |||
|<center>35%</center> | |||
|<center>47%</center> | |||
|<center>50%</center> | |||
|<center>—</center> | |||
|} | |||
== Интересные факты == | |||
*Молот появился в игре 28 октября 2022 года; | |||
==Список всех пушек== | |||
{{Список всех пушек}} | |||
[[Категория:Геймплей]] |
Текущая версия от 20:57, 25 февраля 2025
См. также: Пушки, Обозначения характеристик в игре и Гайд по Молоту
Стрелковая пушка для боя на малой дальности. Имеет ограниченную дальность максимального поражения и линейное падение урона. Не наносит урон за пределами дистанции минимального поражения. Поражает цели дробью, имеющей разброс внутри конуса поражения, физическое воздействие на цель. Обладает обоймой на 3 заряда. Неполную обойму нельзя дозарядить вручную, она перезаряжается автоматически только после опустошения. Перезарядка обоймы занимает длительное время. Обладает вертикальной автонаводкой.
Описание в гараже
Инженеры-разработчики нестандартно подошли к реализации этой противотанковой пушки. Вместо обычного бронебойного снаряда применяется шрапнельный снаряд с вольфрамовыми стрелами, а система перезарядки заменена на роботизированную барабанную систему заряжания. В результате получился самый надежный инструмент для забивания танков противника в землю. Как гвозди молотком. Танкисту остается только поближе подобраться к противнику, ведь снаряды имеют невысокую кучность при стрельбе на большие дистанции.
Таблица характеристик пушки
Краски с защитой от пушки
Буря | Роджер | Пустыня | Скала | Магма | Партизан |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Нефрит | Африка | Кольчуга | Сакура | Пиксель | Носорог |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Атом | Енот | Нано | Тигр | Марс | — |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Интересные факты
- Молот появился в игре 28 октября 2022 года;
Список всех пушек