Командор: различия между версиями

Материал из Энциклопедия игры «ProTanki Online»
Перейти к навигации Перейти к поиску
(ME)
(bot edit)
Метка: ручная отмена
 
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
''См. также:'' '''[[Звания]]'''
''См. также:'' '''[[Звания]]'''


{| class="wikitable"
{{RankOverview
!colspan="32"|Список всех званий
|prev={{Rank/28|show=[[Фельдмаршал]]}}
|-
|no=29
|colspan="2"|Иконка
|icon=[[Файл:IconsNormal 29.png|link=]]
|<center>[[Файл:IconMini_1.png|link=]]</center>
|prem=[[Файл:IconsPremium 29.png|link=]]
|<center>[[Файл:IconMini_2.png|link=]]</center>
|basexp=1 255 000
|<center>[[Файл:IconMini_3.png|link=]]</center>
|nextxp=145 000
|<center>[[Файл:IconMini_4.png|link=]]</center>
|prize={{price|34 000}}
|<center>[[Файл:IconMini_5.png|link=]]</center>
|nextrank={{Rank/30|show=[[Генералиссимус]]}}
|<center>[[Файл:IconMini_6.png|link=]]</center>
}}
|<center>[[Файл:IconMini_7.png|link=]]</center>
|<center>[[Файл:IconMini_8.png|link=]]</center>
|<center>[[Файл:IconMini_9.png|link=]]</center>
|<center>[[Файл:IconMini_10.png|link=]]</center>
|<center>[[Файл:IconMini_11.png|link=]]</center>
|<center>[[Файл:IconMini_12.png|link=]]</center>
|<center>[[Файл:IconMini_13.png|link=]]</center>
|<center>[[Файл:IconMini_14.png|link=]]</center>
|<center>[[Файл:IconMini_15.png|link=]]</center>
|<center>[[Файл:IconMini_16.png|link=]]</center>
|<center>[[Файл:IconMini_17.png|link=]]</center>
|<center>[[Файл:IconMini_18.png|link=]]</center>
|<center>[[Файл:IconMini_19.png|link=]]</center>
|<center>[[Файл:IconMini_20.png|link=]]</center>
|<center>[[Файл:IconMini_21.png|link=]]</center>
|<center>[[Файл:IconMini_22.png|link=]]</center>
|<center>[[Файл:IconMini_23.png|link=]]</center>
|<center>[[Файл:IconMini_24.png|link=]]</center>
|<center>[[Файл:IconMini_25.png|link=]]</center>
|<center>[[Файл:IconMini_26.png|link=]]</center>
|<center>[[Файл:IconMini_27.png|link=]]</center>
|<center>[[Файл:IconMini2_28.png|link=]]</center>
|<center>[[Файл:IconMini3_29.png|link=]]</center>
|<center>[[Файл:IconMini3_30.png|link=]]</center>
|-
|colspan="2"|<center>№</center>
|<center>[[Новобранец|1]]</center>
|<center>[[Рядовой|2]]</center>
|<center>[[Ефрейтор|3]]</center>
|<center>[[Капрал|4]]</center>
|<center>[[Мастер-капрал|5]]</center>
|<center>[[Сержант|6]]</center>
|<center>[[Штаб-сержант|7]]</center>
|<center>[[Мастер-сержант|8]]</center>
|<center>[[Первый_сержант|9]]</center>
|<center>[[Сержант-майор|10]]</center>
|<center>[[Уорэнт-офицер_1|11]]</center>
|<center>[[Уорэнт-офицер_2|12]]</center>
|<center>[[Уорэнт-офицер_3|13]]</center>
|<center>[[Уорэнт-офицер_4|14]]</center>
|<center>[[Уорэнт-офицер_5|15]]</center>
|<center>[[Младший_лейтенант|16]]</center>
|<center>[[Лейтенант|17]]</center>
|<center>[[Старший_лейтенант|18]]</center>
|<center>[[Капитан|19]]</center>
|<center>[[Майор|20]]</center>
|<center>[[Подполковник|21]]</center>
|<center>[[Полковник|22]]</center>
|<center>[[Бригадир|23]]</center>
|<center>[[Генерал-майор|24]]</center>
|<center>[[Генерал-лейтенант|25]]</center>
|<center>[[Генерал|26]]</center>
|<center>[[Маршал|27]]</center>
|<center>[[Фельдмаршал|28]]</center>
|<center>[[Командор|29]]</center>
|<center>[[Генералиссимус|30]]</center>
|-
!colspan="5"|Предыдущее звание
!colspan="2"|№
!colspan="4"|Иконка
!colspan="4"|Премиум
!colspan="4"|Кол-во опыта
!colspan="4"|До след. звания
!colspan="4"|Награда
!colspan="5"|Следующее звание
|-
|colspan="5"|<center>[[Файл:IconsSmall 28.png|link=]] [[Фельдмаршал]]</center>
|colspan="2"|<center>29</center>
|colspan="4"|<center>[[Файл:Commander2.png|link=]]</center>
|colspan="4"|<center>[[Файл:IconsPremium 29.png|link=]]</center>
|colspan="4"|<center>1 255 000</center>
|colspan="4"|<center>145 000</center>
|colspan="4"|<center>34 000 [[Файл:MiniCry.png|link=]]</center>
|colspan="5"|<center>[[Файл:IconsSmall 30.png|link=]] [[Генералиссимус]]</center>
|}


== Доступно на этом звании: ==
== Доступно на этом звании: ==
Строка 92: Строка 17:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
![[Шафт|Шафт М3]]
!Шафт М3
|-
|-
|[[Файл:Shaft.png|link=]]
|[[Файл:Shaft.png|link=Шафт]]
|}
|}


Строка 100: Строка 25:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
![[Викинг|Викинг М3]]
!Викинг М3
|-
|-
|[[Файл:Viking.png|link=]]
|[[Файл:Viking.png|link=Викинг]]
|}
|}


Строка 113: Строка 38:
!Тайга
!Тайга
|-
|-
|[[Файл:Nano paint.png|link=]]
|[[Файл:Nano paint.png|link=Нано]]
|[[Файл:Raccoon paint.png|link=]]
|[[Файл:Raccoon paint.png|link=Енот]]
|[[Файл:Clay paint.png|link=]]
|[[Файл:Clay paint.png|link=Тина]]
|[[Файл:Taiga paint.png|link=]]
|[[Файл:Taiga paint.png|link=Тайга]]
|}
|}

Текущая версия от 18:55, 27 января 2025

См. также: Звания

Список всех званий
Icon IconsNormal 01.png IconsNormal 02.png IconsNormal 03.png IconsNormal 04.png IconsNormal 05.png IconsNormal 06.png IconsNormal 07.png IconsNormal 08.png IconsNormal 09.png IconsNormal 10.png IconsNormal 11.png IconsNormal 12.png IconsNormal 13.png IconsNormal 14.png IconsNormal 15.png IconsNormal 16.png IconsNormal 17.png IconsNormal 18.png IconsNormal 19.png IconsNormal 20.png IconsNormal 21.png IconsNormal 22.png IconsNormal 23.png IconsNormal 24.png IconsNormal 25.png IconsNormal 26.png IconsNormal 27.png IconsNormal 28.png IconsNormal 29.png IconsNormal 30.png
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Предыдущее звание Иконка Премиум Кол-во опыта До след. звания Награда Следующее звание
IconsNormal 28.png Фельдмаршал 29 IconsNormal 29.png IconsPremium 29.png 1 255 000 145 000 34 000 MiniCry.png IconsNormal 30.png Генералиссимус

Доступно на этом звании:

Пушки

Шафт М3
Shaft.png

Корпуса

Викинг М3
Viking.png

Краски

Нано Енот Тина Тайга
Nano paint.png Raccoon paint.png Clay paint.png Taiga paint.png