Краски: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
RIOT (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Геймплей») |
New.Day (обсуждение | вклад) (→Особое) |
||
(не показано 218 промежуточных версий 16 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Геймплей]] | [[Категория:Геймплей]] | ||
''См. также:'' '''[[Обозначения характеристик в игре]],''' '''[[Праздничные краски]]''' и '''[[Краски, удалённые из игры]]''' | |||
[[File:BannerPaints.png|link=|center]] | |||
Дополнить внешний вид вашего танка вы можете благодаря всевозможным краскам. При этом, вы можете не только разнообразить вашу боевую машину, но и укрепить её от воздействия тех или иных пушек. Также, есть особые виды красок, которые подскажут вам, что в битве находится тот или иной представитель администрации игры. | |||
__TOC__ | |||
= Базовые краски = | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; margin-top: 8px; gap: 25px; margin-bottom: 15px;"> | |||
{{PaintCard | |||
|name=Зелёный | |||
|preview=Green_paint.png | |||
|type=Базовая | |||
|additional=Краска выдаётся при создании игрового аккаунта. | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Праздник | |||
|preview=Holiday_paint.png | |||
|type=Базовая | |||
|additional=Краска выдаётся при создании игрового аккаунта. | |||
* Все текстуры вы можете найти в статье «[[Праздничные краски]]». | |||
}} | |||
</div> | |||
= Краски в гараже = | |||
{{PaintFilter}} | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; margin-bottom: 15px; margin-top: 8px; gap: 25px;" id="garage_paints"> | |||
{{PaintCard | |||
|name=Красный | |||
|preview=Red_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|100}} | |||
|rank={{Rank/01}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Синий | |||
|preview=Blue_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|100}} | |||
|rank={{Rank/01}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Чёрный | |||
|preview=Black_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|100}} | |||
|rank={{Rank/01}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Белый | |||
|preview=White_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|100}} | |||
|rank={{Rank/01}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Оранж | |||
|preview=Orange_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|100}} | |||
|rank={{Rank/01}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Флора | |||
|preview=Flora_paint.png | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Smoky|10%}} | |||
|data-smoky=10 | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|500}} | |||
|rank={{Rank/02}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Морпех | |||
|preview=Marine_paint.png | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Flamethrower|10%}} | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|500}} | |||
|rank={{Rank/02}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Болотный | |||
|preview=Swamp_paint.png | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Twins|10%}} | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|900}} | |||
|rank={{Rank/03}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Лесник | |||
|preview=Forester_paint.png | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Railgun|12%}} | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|1 350}} | |||
|rank={{Rank/04}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Магма | |||
|preview=Magma_paint.png | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Hammer|12%}} | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|1 350}} | |||
|rank={{Rank/04}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Сафари | |||
|preview=Safari_paint.png | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Isida|15%}} | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|1 750}} | |||
|rank={{Rank/05}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Захватчик | |||
|preview=Invader_paint.png | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Vulcan|15%}} | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|1 750}} | |||
|rank={{Rank/05}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Металлик | |||
|preview=Metallic_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|2 100}} | |||
|rank={{Rank/06}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Thunder|18%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Лава | |||
|preview=Lava_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|2 100}} | |||
|rank={{Rank/06}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Freeze|18%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Дракон | |||
|preview=Dragon_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|2 500}} | |||
|rank={{Rank/07}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Ricochet|22%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Свинец | |||
|preview=Lead_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|3 000}} | |||
|rank={{Rank/08}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Shaft|25%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Мэри | |||
|preview=Mary_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|6 500}} | |||
|rank={{Rank/09}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Freeze|15%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Twins|8%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Smoky|8%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Буря | |||
|preview=Storm_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|6 500}} | |||
|rank={{Rank/09}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Flamethrower|17%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Freeze|7%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Hammer|6%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Карбон | |||
|preview=Carbon_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|6 500}} | |||
|rank={{Rank/09}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Twins|6%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Smoky|18%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Shaft|6%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Роджер | |||
|preview=Roger_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|12 500}} | |||
|rank={{Rank/10}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Flamethrower|8%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Twins|16%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Hammer|10%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Излом | |||
|preview=Fracture_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|12 500}} | |||
|rank={{Rank/10}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Vulcan|10%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Smoky|8%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Railgun|16%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Вихрь | |||
|preview=Vortex_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|12 500}} | |||
|rank={{Rank/10}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Vulcan|13%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Ricochet|13%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Thunder|8%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Кольчуга | |||
|preview=Chainmail_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|18 500}} | |||
|rank={{Rank/11}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Hammer|22%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Isida|11%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Railgun|5%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Ржавчина | |||
|preview=Corrosion_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|18 500}} | |||
|rank={{Rank/11}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Railgun|10%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Thunder|15%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Shaft|15%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Тундра | |||
|preview=Tundra_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|18 500}} | |||
|rank={{Rank/11}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Smoky|11%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Railgun|27%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Чужой | |||
|preview=Alien_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|24 500}} | |||
|rank={{Rank/12}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Isida|25%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Freeze|9%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Thunder|9%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Прибой | |||
|preview=Swash_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|24 500}} | |||
|rank={{Rank/12}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Isida|10%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Flamethrower|18%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Twins|11%}} | |||
|rez4={{!}}{{!}} {{Prot|Smoky|5%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Пиксель | |||
|preview=Pixel_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|30 500}} | |||
|rank={{Rank/13}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Hammer|30%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Smoky|16%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Партизан | |||
|preview=Guerrilla_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|30 500}} | |||
|rank={{Rank/13}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Hammer|12%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Vulcan|26%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Shaft|8%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Кедр | |||
|preview=Cedar_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|30 500}} | |||
|rank={{Rank/13}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Isida|8%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Thunder|30%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Smoky|8%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=С любовью | |||
|id=С_любовью | |||
|preview=In_love_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|30 500}} | |||
|rank={{Rank/13}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Isida|13%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Freeze|24%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Ricochet|10%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Пустыня | |||
|article=Пустыня (краска) | |||
|preview=Desert_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|36 500}} | |||
|rank={{Rank/14}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Twins|8%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Ricochet|26%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Smoky|8%}} | |||
|rez4={{!}}{{!}} {{Prot|Hammer|10%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Грязь | |||
|preview=Dirty_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|42 500}} | |||
|rank={{Rank/15}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Railgun|24%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Shaft|32%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Ягуар | |||
|preview=Jaguar_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|42 500}} | |||
|rank={{Rank/15}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Flamethrower|17%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Freeze|30%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Thunder|10%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Саванна | |||
|preview=Savanna_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|50 500}} | |||
|rank={{Rank/16}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Ricochet|15%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Smoky|30%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Railgun|16%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Глина | |||
|preview=Loam_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|50 500}} | |||
|rank={{Rank/16}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Flamethrower|30%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Freeze|11%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Ricochet|11%}} | |||
|rez4={{!}}{{!}} {{Prot|Thunder|11%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Сакура | |||
|preview=Sakura_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|50 500}} | |||
|rank={{Rank/16}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Hammer|25%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Vulcan|12%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Isida|25%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Урбан | |||
|preview=Urban_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|63 500}} | |||
|rank={{Rank/17}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Isida|15%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Flamethrower|10%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Twins|32%}} | |||
|rez4={{!}}{{!}} {{Prot|Ricochet|10%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Атом | |||
|preview=Atom_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|76 600}} | |||
|rank={{Rank/18}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Hammer|33%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Flamethrower|18%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Freeze|11%}} | |||
|rez4={{!}}{{!}} {{Prot|Twins|11%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Диджитал | |||
|preview=Digital_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|76 600}} | |||
|rank={{Rank/18}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Smoky|24%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Railgun|35%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Shaft|14%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Хохлома | |||
|preview=Hohloma_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|76 600}} | |||
|rank={{Rank/18}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Freeze|22%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Ricochet|30%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Smoky|22%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Носорог | |||
|preview=Rhino_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|90 000}} | |||
|rank={{Rank/19}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Hammer|30%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Vulcan|30%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Flamethrower|18%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Электра | |||
|preview=Electra_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|90 000}} | |||
|rank={{Rank/19}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Isida|38%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Twins|20%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Smoky|20%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Вишня | |||
|preview=Cherry_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|103 000}} | |||
|rank={{Rank/20}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Vulcan|22%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Twins|34%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Thunder|28%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Кузнец | |||
|preview=Blacksmith_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|103 000}} | |||
|rank={{Rank/20}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Vulcan|40%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Railgun|18%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Shaft|26%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Шелест | |||
|preview=Rustle_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|103 000}} | |||
|rank={{Rank/20}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Isida|15%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Freeze|30%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Thunder|40%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Питон | |||
|preview=Python_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|103 000}} | |||
|rank={{Rank/20}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Freeze|44%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Shaft|40%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Песчаник | |||
|preview=Sandstone_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|116 000}} | |||
|rank={{Rank/21}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Twins|12%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Thunder|22%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Railgun|34%}} | |||
|rez4={{!}}{{!}} {{Prot|Shaft|22%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Искра | |||
|preview=Spark_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|116 000}} | |||
|rank={{Rank/21}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Flamethrower|30%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Twins|18%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Ricochet|42%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Метель | |||
|preview=Winter_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|129 000}} | |||
|rank={{Rank/22}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Flamethrower|12%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Thunder|26%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Railgun|12%}} | |||
|rez4={{!}}{{!}} {{Prot|Shaft|45%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Хвоя | |||
|preview=Needle_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|180 000}} | |||
|rank={{Rank/24}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Ricochet|22%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Smoky|50%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Shaft|28%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Зевс | |||
|preview=Zeus_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|180 000}} | |||
|rank={{Rank/24}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Flamethrower|50%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Freeze|25%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Smoky|25%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Улей | |||
|preview=Hive_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|192 000}} | |||
|rank={{Rank/25}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Vulcan |42%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Freeze|26%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Ricochet|32%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Скала | |||
|preview=Rock_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|192 000}} | |||
|rank={{Rank/25}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Isida|28%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Freeze|12%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Twins|50%}} | |||
|rez4={{!}}{{!}} {{Prot|Hammer|10%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Марс | |||
|preview=Mars_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|204 000}} | |||
|rank={{Rank/26}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Hammer|50%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Flamethrower|30%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Isida|20%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Продиджи | |||
|preview=Prodigi_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|204 000}} | |||
|rank={{Rank/26}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Flamethrower|7%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Thunder|23%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Railgun|50%}} | |||
|rez4={{!}}{{!}} {{Prot|Shaft|20%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Граффити | |||
|preview=Graffiti_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|216 000}} | |||
|rank={{Rank/27}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Vulcan |50%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Twins|25%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Shaft|25%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Ирбис | |||
|preview=Irbis_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|216 000}} | |||
|rank={{Rank/27}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Isida|50%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Freeze|27%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Ricochet|23%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Изумруд | |||
|preview=Emerald_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|228 000}} | |||
|rank={{Rank/28}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Twins|35%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Thunder|50%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Railgun|15%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Инферно | |||
|preview=Inferno_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|228 000}} | |||
|rank={{Rank/28}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Flamethrower|36%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Freeze|50%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Twins|14%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Нано | |||
|preview=Nano_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|240 000}} | |||
|rank={{Rank/29}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Hammer|35%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Ricochet|32%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Smoky|22%}} | |||
|rez4={{!}}{{!}} {{Prot|Flamethrower|11%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Енот | |||
|preview=Raccoon_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|240 000}} | |||
|rank={{Rank/29}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Hammer|33%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Vulcan|27%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Isida|19%}} | |||
|rez4={{!}}{{!}} {{Prot|Railgun|21%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Тина | |||
|preview=Clay_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|240 000}} | |||
|rank={{Rank/29}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Ricochet|50%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Thunder|20%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Railgun|30%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Тайга | |||
|preview=Taiga_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|240 000}} | |||
|rank={{Rank/29}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Isida|35%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Flamethrower|24%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Twins|17%}} | |||
|rez4={{!}}{{!}} {{Prot|Ricochet|24%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Тигр | |||
|preview=Tiger_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|250 000}} | |||
|rank={{Rank/30}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Hammer|47%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Smoky|35%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Railgun|18%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Нефрит | |||
|preview=Jade_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|250 000}} | |||
|rank={{Rank/30}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Thunder|11%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Smoky|24%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Shaft|50%}} | |||
|rez4={{!}}{{!}} {{Prot|Hammer|15%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Пикассо | |||
|preview=Picasso_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|250 000}} | |||
|rank={{Rank/30}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Freeze|20%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Thunder|20%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Railgun|27%}} | |||
|rez4={{!}}{{!}} {{Prot|Shaft|33%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Дровосек | |||
|preview=Lumberjack_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|250 000}} | |||
|rank={{Rank/30}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Vulcan|10%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Isida|30%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Flamethrower|30%}} | |||
|rez4={{!}}{{!}} {{Prot|Freeze|30%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Африка | |||
|preview=Africa_paint.png | |||
|type=Краска из гаража | |||
|price={{price|250 000}} | |||
|rank={{Rank/30}} | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Hammer|20%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Vulcan|30%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Twins|25%}} | |||
|rez4={{!}}{{!}} {{Prot|Thunder|25%}} | |||
}} | |||
</div> | |||
= Наградные и призовые = | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; margin-bottom: 15px; margin-top: 8px; gap: 25px;"> | |||
{{PaintCard | |||
|name=Помощник | |||
|preview=BestHelper.png | |||
|type=Наградная | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{spectrum|20%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Лучший помощник года | |||
|preview=BestHelper22_paint.png | |||
|type=Наградная | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{spectrum|25%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Лучший помощник 2024 | |||
|preview=BestHelper24_paint.png | |||
|type=Наградная | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{spectrum|25%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Мастер паркура 2022 | |||
|preview=Master_of_parkour2022_paint.png | |||
|type=Призовая | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Mine|30%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Railgun|30%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Мастер паркура 2023 | |||
|preview=Master_of_parkour2023.png | |||
|type=Призовая | |||
|rez1={{!}}{{!}} {{Prot|Mine|30%}} | |||
|rez2={{!}}{{!}} {{Prot|Thunder|25%}} | |||
|rez3={{!}}{{!}} {{Prot|Hammer|25%}} | |||
}} | |||
{{PaintCard | |||
|name=Мастер паркура 2024 | |||
|preview=Master_of_parkour2024.png | |||
|type=Призовая | |||
