Комплекты товаров: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
New.Day (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: ручная отмена |
New.Day (обсуждение | вклад) (((ME))) |
||
(не показано 9 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Ниже представлен полный список имеющихся в продаже комплектов вооружения. | Ниже представлен полный список имеющихся в продаже комплектов вооружения. | ||
__TOC__ | |||
=== Важные факты=== | === Важные факты=== | ||
Строка 12: | Строка 14: | ||
*Комплекты могут быть представлены в любой модификации — от М0 до М3. Модификации частей комплекта определяются согласно вашему званию: чем выше, тем больше модификация. | *Комплекты могут быть представлены в любой модификации — от М0 до М3. Модификации частей комплекта определяются согласно вашему званию: чем выше, тем больше модификация. | ||
=Комплекты вооружения= | =Комплекты вооружения= | ||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name=Поставщик | |name=Поставщик | ||
|preview= | |preview=Supplier.png | ||
|price={{price|4 440}} | |price={{price|4 440}} | ||
|from={{Rank/04}} | |from={{Rank/04}} | ||
Строка 29: | Строка 30: | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name=Коллекционер | |name=Коллекционер | ||
|preview= | |preview=Collector.png | ||
|price={{price|1 350}} | |price={{price|1 350}} | ||
|from={{Rank/04}} | |from={{Rank/04}} | ||
Строка 41: | Строка 42: | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name=Фулл | |name=Фулл | ||
|preview= | |preview=FullLoad.png | ||
|price={{price|4 830}} | |price={{price|4 830}} | ||
|from={{Rank/04}} | |from={{Rank/04}} | ||
Строка 52: | Строка 53: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px; margin-top: 25px;"> | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content:center; gap: 25px;"> | |||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name=Диверсант | |name=Диверсант | ||
|preview= | |preview=Saboteur.png | ||
|price={{price| | |price={{price|382}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/01}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/03}} | ||
| | |turret=[[Огнемёт]] M0 | ||
| | |hull=[[Васп]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Морпех]] | ||
|discount= | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Пиромант | ||
|preview= | |preview=Pyromancer.png | ||
|price={{price| | |price={{price|427}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/01}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/03}} | ||
| | |turret=[[Огнемёт]] M0 | ||
| | |hull=[[Титан]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Флора]] | ||
|discount= | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Квадроцикл | ||
|preview= | |preview=ATV.png | ||
|price={{price| | |price={{price|760}} | ||
|from={{Rank/02}} | |from={{Rank/02}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/04}} | ||
| | |turret=[[Твинс]] M0 | ||
| | |hull=[[Васп]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Лесник]] | ||
|discount= | |discount=60% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name=Всемогущий | |name=Всемогущий | ||
|preview= | |preview=Almighty.png | ||
|price={{price| | |price={{price|742}} | ||
|from={{Rank/02}} | |from={{Rank/02}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/04}} | ||
| | |turret=[[Твинс]] M0 | ||
| | |hull=[[Диктатор]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Болотный]] | ||
|discount=55% | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Комар | ||
|preview= | |preview=Mosquito.png | ||
|price={{price| | |price={{price|750}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/03}} | ||
|to={{Rank/05}} | |to={{Rank/05}} | ||
| | |turret=[[Рельса]] M0 | ||
| | |hull=[[Васп]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Флора]] | ||
|discount=50% | |discount=50% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Кадет | ||
|preview= | |preview=Cadet.png | ||
|price={{price| | |price={{price|1 192}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/03}} | ||
|to={{Rank/05}} | |to={{Rank/05}} | ||
| | |turret=[[Рельса]] M0 | ||
| | |hull=[[Хорнет]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Лесник]] | ||
|discount= | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Нидавеллир | ||
|preview=Nidavellir.png | |||
|preview= | |price={{price|800}} | ||
|price={{price| | |from={{Rank/03}} | ||
|from={{Rank/ | |||
|to={{Rank/05}} | |to={{Rank/05}} | ||
| | |turret=[[Молот]] M0 | ||
| | |hull=[[Титан]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Морпех]] | ||
|discount=50% | |discount=50% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Наковальня | ||
|preview= | |preview=Anvil.png | ||
|price={{price|1 | |price={{price|1 147}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/03}} | ||
|to={{Rank/05}} | |to={{Rank/05}} | ||
|turret=[[Молот]] M0 | |||
|turret=[[Молот]] M0 | |hull=[[Диктатор]] M0 | ||
|paint=[[Магма]] | |||
|hull=[[Диктатор | |||
|paint=[[ | |||
|discount=55% | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Муравей | ||
|preview= | |preview=Ant.png | ||
|price={{price|1 | |price={{price|1 175}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/04}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/06}} | ||
| | |turret=[[Изида]] M0 | ||
| | |hull=[[Васп]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Болотный]] | ||
|discount=50% | |discount=50% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Военврач | ||
|preview= | |preview=FieldMedic.png | ||
|price={{price|1 | |price={{price|1 575}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/04}} | ||
|to={{Rank/06}} | |to={{Rank/06}} | ||
| | |turret=[[Изида]] M0 | ||
| | |hull=[[Хорнет]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Сафари]] | ||
|discount= | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Жнец | ||
|preview= | |preview=Reaper.png | ||
|price={{price|1 | |price={{price|1 025}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/04}} | ||
|to={{Rank/06}} | |to={{Rank/06}} | ||
| | |turret=[[Вулкан]] M0 | ||
| | |hull=[[Титан]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Морпех]] | ||
|discount= | |discount=50% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Гейзер | ||
|preview= | |preview=Geyser.png | ||
|price={{price|1 | |price={{price|1 530}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/04}} | ||
|to={{Rank/06}} | |to={{Rank/06}} | ||
| | |turret=[[Вулкан]] M0 | ||
| | |hull=[[Диктатор]] M0 | ||
|paint=[[Захватчик]] | |paint=[[Захватчик]] | ||
|discount=55% | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Рупор | ||
|preview= | |preview=Horn.png | ||
|price={{price|1 | |price={{price|1 777}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/05}} | ||
|to={{Rank/07}} | |to={{Rank/07}} | ||
| | |turret=[[Гром]] M0 | ||
| | |hull=[[Диктатор]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Металлик]] | ||
|discount=55% | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Медведь | ||
|preview= | |preview=Grizzly.png | ||
|price={{price|1 | |price={{price|1 700}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/05}} | ||
|to={{Rank/07}} | |to={{Rank/07}} | ||
| | |turret=[[Гром]] M0 | ||
| | |hull=[[Мамонт]] M0 | ||
|paint=[[Лесник]] | |paint=[[Лесник]] | ||
|discount=50% | |discount=50% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Огнетушитель | ||
|preview= | |preview=Extinguisher.png | ||
|price={{price| | |price={{price|1 665}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/05}} | ||
|to={{Rank/07}} | |to={{Rank/07}} | ||
| | |turret=[[Фриз]] M0 | ||
| | |hull=[[Хорнет]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Захватчик]] | ||
|discount= | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Берсерк | ||
|preview= | |preview=Berserker.png | ||
|price={{price| | |price={{price|1 912}} | ||
|from={{Rank/05}} | |from={{Rank/05}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/07}} | ||
| | |turret=[[Фриз]] M0 | ||
| | |hull=[[Викинг]] M0 | ||
|paint=[[Лава]] | |paint=[[Лава]] | ||
|discount= | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Малыш | ||
|preview= | |preview=Micro.png | ||
|price={{price| | |price={{price|1 980}} | ||
|from={{Rank/06}} | |from={{Rank/06}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/08}} | ||
| | |turret=[[Рикошет]] M0 | ||
| | |hull=[[Мамонт]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Металлик]] | ||
|discount= | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Коммандо | ||
|preview= | |preview=Commando.png | ||
|price={{price| | |price={{price|2 205}} | ||
|from={{Rank/06}} | |from={{Rank/06}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/08}} | ||
| | |turret=[[Рикошет]] M0 | ||
| | |hull=[[Викинг]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Дракон]] | ||
|discount= | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Хамелеон | ||
|preview= | |preview=Chameleon.png | ||
|price={{price| | |price={{price|2 205}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/07}} | ||
|to={{Rank/09}} | |to={{Rank/09}} | ||
|turret=[[Шафт]] M0 | |||
|turret=[[ | |hull=[[Хорнет]] M0 | ||
|paint=[[Дракон]] | |||
|hull=[[ | |||
|paint=[[Дракон]] | |||
|discount=55% | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Ликвидатор | ||
|preview= | |preview=Liquidator.png | ||
|price={{price| | |price={{price|3 645}} | ||
|from={{Rank/07}} | |from={{Rank/07}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/09}} | ||
|turret=[[Шафт]] M0 | |||
|turret=[[ | |hull=[[Хантер]] M1 | ||
|paint=[[Свинец]] | |||
|hull=[[ | |||
|paint=[[ | |||
|discount=55% | |discount=55% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Аудитор | ||
|preview= | |preview=Auditor.png | ||
|price={{price| | |price={{price|7 865}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/08}} | ||
|to={{Rank/10}} | |to={{Rank/10}} | ||
| | |turret=[[Смоки]] M1 | ||
| | |hull=[[Викинг]] M0 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Мэри]] | ||
|discount= | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Резкий | ||
|preview= | |preview=Razor.png | ||
|price={{price| | |price={{price|9 240}} | ||
|from={{Rank/08}} | |from={{Rank/08}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/10}} | ||
| | |turret=[[Смоки]] M1 | ||
| | |hull=[[Хантер]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Карбон]] | ||
|discount= | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Норд | ||
|preview= | |preview=Nord.png | ||
|price={{price| | |price={{price|9 240}} | ||
|from={{Rank/08}} | |from={{Rank/08}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/10}} | ||
| | |turret=[[Огнемёт]] M1 | ||
| | |hull=[[Хантер]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Буря]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Светлячок | ||
|preview= | |preview=Firefly.png | ||
|price={{price| | |price={{price|13 625}} | ||
|from={{Rank/08}} | |from={{Rank/08}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/10}} | ||
| | |turret=[[Огнемёт]] M1 | ||
| | |hull=[[Васп]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Роджер]] | ||
|discount= | |discount=50% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Флагман | ||
|preview= | |preview=Flagship.png | ||
|price={{price| | |price={{price|17 022}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/09}} | ||
|to={{Rank/11}} | |to={{Rank/11}} | ||
| | |turret=[[Твинс]] M1 | ||
| | |hull=[[Титан]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Буря]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Весельчак | ||
|preview= | |preview=Jester.png | ||
|price={{price| | |price={{price|22 770}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/09}} | ||
|to={{Rank/11}} | |to={{Rank/11}} | ||
| | |turret=[[Твинс]] M1 | ||
| | |hull=[[Диктатор]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Роджер]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Снукер | ||
|preview= | |preview=Snooker.png | ||
|price={{price| | |price={{price|18 315}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/10}} | ||
|to={{Rank/12}} | |to={{Rank/12}} | ||
| | |turret=[[Рельса]] M1 | ||
| | |hull=[[Хантер]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Вихрь]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
Строка 465: | Строка 380: | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name=Стрелок | |name=Стрелок | ||
|preview= | |preview=Marksman.png | ||
|price={{price| | |price={{price|31 405}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/10}} | ||
|to={{Rank/12}} | |to={{Rank/12}} | ||
| | |turret=[[Рельса]] M1 | ||
| | |hull=[[Хорнет]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Тундра]] | ||
|discount= | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Клевец | ||
|preview= | |preview=Warhammer.png | ||
|price={{price| | |price={{price|28 957}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/10}} | ||
|to={{Rank/12}} | |to={{Rank/12}} | ||
| | |turret=[[Молот]] M1 | ||
| | |hull=[[Диктатор]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Кольчуга]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Гном | ||
|preview= | |preview=Gnome.png | ||
|price={{price| | |price={{price|30 660}} | ||
|from={{Rank/10}} | |from={{Rank/10}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/12}} | ||
| | |turret=[[Молот]] M1 | ||
| | |hull=[[Хорнет]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Роджер]] | ||
|discount= | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Вал | ||
|preview= | |preview=Val.png | ||
|price={{price| | |price={{price|32 697}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/11}} | ||
|to={{Rank/13}} | |to={{Rank/13}} | ||
| | |turret=[[Изида]] M1 | ||
| | |hull=[[Титан]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Прибой]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Пришелец | ||
|preview= | |preview=Outlander.png | ||
|price={{price| | |price={{price|37 592}} | ||
|from={{Rank/11}} | |from={{Rank/11}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/13}} | ||
| | |turret=[[Изида]] M1 | ||
| | |hull=[[Хорнет]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Чужой]] | ||
|discount= | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Балаган-Тас | ||
|preview= | |preview=Yellowstone.png | ||
|price={{price| | |price={{price|29 397}} | ||
|from={{Rank/11}} | |from={{Rank/11}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/13}} | ||
| | |turret=[[Вулкан]] M1 | ||
| | |hull=[[Титан]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Тундра]] | ||
|discount= | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Уничтожитель | ||
|preview= | |preview=Obliterator.png | ||
|price={{price| | |price={{price|34 950}} | ||
|from={{Rank/11}} | |from={{Rank/11}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/13}} | ||
| | |turret=[[Вулкан]] M1 | ||
| | |hull=[[Диктатор]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Партизан]] | ||
|discount= | |discount=50% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Орехокол | ||
|preview= | |preview=Nutcracker.png | ||
|price={{price| | |price={{price|41 332}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/12}} | ||
|to={{Rank/14}} | |to={{Rank/14}} | ||
| | |turret=[[Гром]] M1 | ||
| | |hull=[[Диктатор]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Кедр]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Асфальтоукладчик | ||
|preview= | |preview=Destroyer.png | ||
|price={{price| | |price={{price|46 227}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/12}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/14}} | ||
| | |turret=[[Гром]] M1 | ||
| | |hull=[[Мамонт]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Пиксель]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Буран | ||
|preview= | |preview=Blizzard.png | ||
|price={{price| | |price={{price|33 360}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/12}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/14}} | ||
| | |turret=[[Фриз]] M1 | ||
| | |hull=[[Хорнет]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Буря]] | ||
|discount= | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Купидон | ||
|preview= | |preview=Cupid.png | ||
|price={{price| | |price={{price|48 675}} | ||
|from={{Rank/ | |from={{Rank/12}} | ||
|to={{Rank/ | |to={{Rank/14}} | ||
| | |turret=[[Фриз]] M1 | ||
| | |hull=[[Викинг]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[С любовью]] | ||
|discount= | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Киберпсих | ||
|preview= | |preview=Cyberpsycho.png | ||
|price={{price| | |price={{price|44 220}} | ||
|from={{Rank/13}} | |from={{Rank/13}} | ||
|to={{Rank/15}} | |to={{Rank/15}} | ||
| | |turret=[[Рикошет]] M1 | ||
| | |hull=[[Диктатор]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Пиксель]] | ||
|discount= | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Абрамс | ||
|preview= | |preview=Abrams.png | ||
|price={{price| | |price={{price|52 415}} | ||
|from={{Rank/13}} | |from={{Rank/13}} | ||
|to={{Rank/15}} | |to={{Rank/15}} | ||
| | |turret=[[Рикошет]] M1 | ||
| | |hull=[[Мамонт]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Пустыня]] | ||
|discount= | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Пиранья | ||
|preview= | |preview=Piranha.png | ||
|price={{price| | |price={{price|48 860}} | ||
|from={{Rank/14}} | |from={{Rank/14}} | ||
|to={{Rank/16}} | |to={{Rank/16}} | ||
| | |turret=[[Шафт]] M1 | ||
| | |hull=[[Хорнет]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Ржавчина]] | ||
|discount=40% | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Конец | ||
|preview= | |preview=TheEnd.png | ||
|price={{price| | |price={{price|74 525}} | ||
|from={{Rank/14}} | |from={{Rank/14}} | ||
|to={{Rank/16}} | |to={{Rank/16}} | ||
| | |turret=[[Шафт]] M1 | ||
| | |hull=[[Хантер]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Грязь]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Страйкер | ||
|preview= | |preview=Striker.png | ||
|price={{price| | |price={{price|75 270}} | ||
|from={{Rank/15}} | |from={{Rank/15}} | ||
|to={{Rank/17}} | |to={{Rank/17}} | ||
| | |turret=[[Смоки]] M2 | ||
| | |hull=[[Викинг]] M1 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Прибой]] | ||
|discount= | |discount=35% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Туземец | ||
|preview= | |preview=Native.png | ||
|price={{price| | |price={{price|99 780}} | ||
|from={{Rank/15}} | |from={{Rank/15}} | ||
|to={{Rank/17}} | |to={{Rank/17}} | ||
| | |turret=[[Смоки]] M2 | ||
| | |hull=[[Хантер]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Саванна]] | ||
|discount=40% | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Гончар | ||
|preview= | |preview=Potter.png | ||
|price={{price| | |price={{price|85 080}} | ||
|from={{Rank/15}} | |from={{Rank/15}} | ||
|to={{Rank/17}} | |to={{Rank/17}} | ||
| | |turret=[[Огнемёт]] M2 | ||
| | |hull=[[Викинг]] M1 | ||
|paint=[[Глина]] | |paint=[[Глина]] | ||
|discount=40% | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Всполох | ||
|preview= | |preview=Flare.png | ||
|price={{price| | |price={{price|110 247}} | ||
|from={{Rank/15}} | |from={{Rank/15}} | ||
|to={{Rank/17}} | |to={{Rank/17}} | ||
|turret=[[Огнемёт]] M2 | |||
|turret=[[ | |hull=[[Васп]] M2 | ||
|paint=[[Хохлома]] | |||
|hull=[[ | |||
|paint=[[ | |||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Нападающий | ||
|preview= | |preview=Vanguard.png | ||
|price={{price| | |price={{price|112 920}} | ||
|from={{Rank/16}} | |from={{Rank/16}} | ||
|to={{Rank/18}} | |to={{Rank/18}} | ||
|turret=[[Твинс]] M2 | |||
|turret=[[ | |hull=[[Хантер]] M2 | ||
|paint=[[Урбан]] | |||
|hull=[[ | |||
|paint=[[ | |||
|discount=40% | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Лось | ||
|preview= | |preview=Moose.png | ||
|price={{price| | |price={{price|131 367}} | ||
|from={{Rank/16}} | |from={{Rank/16}} | ||
|to={{Rank/18}} | |to={{Rank/18}} | ||
| | |turret=[[Твинс]] M2 | ||
| | |hull=[[Диктатор]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Носорог]] | ||
|discount= | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Заклепка | ||
|preview= | |preview=Rivet.png | ||
|price={{price| | |price={{price|134 557}} | ||
|from={{Rank/17}} | |from={{Rank/17}} | ||
|to={{Rank/19}} | |to={{Rank/19}} | ||
| | |turret=[[Рельса]] M2 | ||
| | |hull=[[Васп]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Кузнец]] | ||
|discount= | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name=Торнадо | |name=Торнадо | ||
|preview= | |preview=Tornado.png | ||
|price={{price| | |price={{price|145 440}} | ||
|from={{Rank/17}} | |from={{Rank/17}} | ||
|to={{Rank/19}} | |to={{Rank/19}} | ||
| | |turret=[[Рельса]] M2 | ||
| | |hull=[[Хорнет]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Диджитал]] | ||
|discount=40% | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Защитник | ||
|preview= | |preview=Sentinel.png | ||
|price={{price| | |price={{price|131 835}} | ||
|from={{Rank/17}} | |from={{Rank/17}} | ||
|to={{Rank/19}} | |to={{Rank/19}} | ||
| | |turret=[[Молот]] M2 | ||
| | |hull=[[Титан]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Носорог]] | ||
|discount=45% | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Фейерверк | ||
|preview= | |preview=Firestorm.png | ||
|price={{price| | |price={{price|145 440}} | ||
|from={{Rank/17}} | |from={{Rank/17}} | ||
|to={{Rank/19}} | |to={{Rank/19}} | ||
| | |turret=[[Молот]] M2 | ||
| | |hull=[[Хорнет]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Хохлома]] | ||
|discount=40% | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Вольтаж | ||
|preview= | |preview=Voltage.png | ||
|price={{price| | |price={{price|153 990}} | ||
|from={{Rank/18}} | |from={{Rank/18}} | ||
|to={{Rank/20}} | |to={{Rank/20}} | ||
| | |turret=[[Изида]] M2 | ||
| | |hull=[[Диктатор]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Электра]] | ||
|discount=40% | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Осака | ||
|preview= | |preview=Osaka.png | ||
|price={{price| | |price={{price|146 380}} | ||
|from={{Rank/18}} | |from={{Rank/18}} | ||
|to={{Rank/20}} | |to={{Rank/20}} | ||
| | |turret=[[Изида]] M2 | ||
| | |hull=[[Хорнет]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Сакура]] | ||
|discount= | |discount=35% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Олимп | ||
|preview= | |preview=Olympus.png | ||
|price={{price| | |price={{price|141 147}} | ||
|from={{Rank/18}} | |from={{Rank/18}} | ||
|to={{Rank/20}} | |to={{Rank/20}} | ||
| | |turret=[[Вулкан]] M2 | ||
| | |hull=[[Диктатор]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Глина]] | ||
|discount= | |discount=35% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name=Терминатор | |name=Терминатор | ||
|preview= | |preview=Terminator.png | ||
|price={{price| | |price={{price|163 650}} | ||
|from={{Rank/18}} | |from={{Rank/18}} | ||
|to={{Rank/20}} | |to={{Rank/20}} | ||
| | |turret=[[Вулкан]] M2 | ||
| | |hull=[[Мамонт]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Носорог]] | ||
|discount=40% | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Самум | ||
|preview= | |preview=Simoom.png | ||
|price={{price| | |price={{price|160 352}} | ||
|from={{Rank/19}} | |from={{Rank/19}} | ||
|to={{Rank/21}} | |to={{Rank/21}} | ||
| | |turret=[[Гром]] M2 | ||
| | |hull=[[Диктатор]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Песчаник]] | ||
|discount= | |discount=45% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Старик | ||
|preview= | |preview=Oldtimer.png | ||
|price={{price| | |price={{price|181 620}} | ||
|from={{Rank/19}} | |from={{Rank/19}} | ||
|to={{Rank/21}} | |to={{Rank/21}} | ||
| | |turret=[[Гром]] M2 | ||
| | |hull=[[Викинг]] M2 | ||
|paint=[[ | |paint=[[Шелест]] | ||
|discount=40% | |discount=40% | ||
}} | }} | ||
{{KitCard | {{KitCard | ||
|name= | |name=Гербарий | ||
