User:Dxxth
Supplies
First aid kit
Min. Rank | Price | The effect | View in the garage | View in battle | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gradually regenerates 'health' at a rate of 30 HP/sec. Heals either until tank is fully repaired, or until the kit has given off the tanks maximum amount of HP. | ||||||
View of the supplies panel | Description | |||||
An essential in battle. A set of carefully selected medicines, neatly packaged in a plastic box, to treat minor wounds and superficial cuts. Included are thread, a needle and some antibacterial gel to help reattach any fingers, ears, or other small body parts that may have been cut off in battle. The box itself is not just for storing all this stuff, but the military engineers also designed it to act as a bio-toilet. |
Double armor
Min. Rank | Price | The effect | View in the garage | View in battle | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Doubles the tank's armor for 60 seconds. | ||||||
View of the supplies panel | Description | |||||
A set of advanced ceramic-cavlon armour plates, mounted in standard 600x800mm slots. Weighing just 10kg, this plate can double the protective properties of standard armour, taking up 50% of the kinetic and thermal energy of a blast when fitted correctly. The kit also includes a scissor with poubaite blades, three spools of double-sided adhesive tape and a white nicotine lace rag, which, from the instructions, you can't do without. |
Double Power
Min. Rank | Price | Эффект | View in the garage | View in battle | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Doubles turret damage for 60 seconds. | ||||||
View of the supplies panel | Description | |||||
A unique military development, a small metal sleeve mounted to the middle part of the muzzle by means of two 20 bolts and one engraver screw. It allows the exit velocity of a projectile of any nature to be doubled, thereby doubling its lethality. Unfortunately, the self-contained power source that powers the electromagnetic modulator that accelerates the matter inside the barrel quickly runs out of power and the device becomes unusable. |
Ускорение
Мин. звание | Цена | Эффект | Вид в гараже | Вид в бою | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Повышает скорость танка на минуту. | ||||||
Вид на панели припасов | Описание | |||||
Баллон с закисью азота должен быть в каждом танке. Во-первых, это отличное горючее для временного ускорения боевой машины. Во-вторых, оксид азота, также известный как веселящий газ, можно использовать для наркоза и просто для поднятия настроения. Если вы повстречаете глупо хихикающего танкиста, знайте, он просто нюхнул N2O. |
Мина
Мин. звание | Цена | Эффект | Вид в гараже | Вид в бою | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Подрывает противников (120 - 240 hp).
Мина деактивируется, если владелец погиб, вышел из битвы или закончилась битва. В командной битве мины не реагируют на союзников. |
||||||
Вид на панели припасов | Описание | |||||
Мина — друг, товарищ и брат опытного танкиста. Незаметно прокрасться в тыл врага и заминировать его штаб, прикрыть товарищей при отступлении, заблокировать подходы к базе — всё это стало возможным благодаря применению незаметного смертоносного устройства. Танк, подорвавшийся на мине, теряет от 120 до 240 единиц здоровья (hp). Время активации мины — 2 секунды, повторное использование мины возможно только через 30 секунд. |
weekly chain
Bonuses for completing daily tasks
By completing tasks each day, the player has the opportunity to receive bonuses. There are 4 levels of tasks (weekly chains), each level consists of 7 sections. Each new section is filled once a day, once the player completes any one task out of the three offered for the day. After completing the weekly chain, the player receives a weekly bonus and advances to the next level of the chain. With each new level the weekly bonus increases. The maximum reward is for completing 4 or more chains in a row.
If you miss a day during a level (i.e. do not complete any tasks on any day), the weekly chain's progress is reset to zero. For each subsequent consecutive day missed, the player loses one chain level. In addition, the player loses a chain level if he misses the first day after moving to a new level.
Supplies and crystals can be obtained as prizes in the weekly bonuses. The size of the prize depends on the player's rank and chain level.
Аптечка | Двойная защита | Двойной урон | Ускорение | Мина | File:One crystal.png Кристаллы | |
---|---|---|---|---|---|---|
File:IconsSmall 04.png Капрал | ||||||
File:IconsSmall 05.png Мастер-капрал | ||||||
File:IconsSmall 06.png Сержант | ||||||
File:IconsSmall 07.png Штаб-сержант | ||||||
File:IconsSmall 08.png Мастер-сержант | ||||||
File:IconsSmall 09.png Первый сержант | ||||||
File:IconsSmall 10.png Сержант-майор | ||||||
File:IconsSmall 11.png Уорэнт-офицер 1 | ||||||
File:IconsSmall 12.png Уорэнт-офицер 2 | ||||||
File:IconsSmall 13.png Уорэнт-офицер 3 | ||||||
File:IconsSmall 14.png Уорэнт-офицер 4 | ||||||
File:IconsSmall 15.png Уорэнт-офицер 5 | ||||||
File:IconsSmall 16.png Младший лейтенант | ||||||
File:IconsSmall 17.png Лейтенант | ||||||
File:IconsSmall 18.png Старший лейтенант | ||||||
File:IconsSmall 19.png Капитан | ||||||
File:IconsSmall 20.png Майор | ||||||
File:IconsSmall 21.png Подполковник | ||||||
File:IconsSmall 22.png Полковник | ||||||
File:IconsSmall 23.png Бригадир | ||||||
File:IconsSmall 24.png Генерал-майор | ||||||
File:IconsSmall 25.png Генерал-лейтенант | ||||||
File:IconsSmall 26.png Генерал | ||||||
File:IconsSmall 27.png Маршал | ||||||
File:IconsSmall 28.png Фельдмаршал | ||||||
File:IconsSmall 29.png Командор | ||||||
File:IconsSmall 30.png Генералиссимус |
Аптечка | Двойная защита | Двойной урон | Ускорение | Мина | File:One crystal.png Кристаллы | |
---|---|---|---|---|---|---|
File:IconsSmall 04.png Капрал | ||||||
File:IconsSmall 05.png Мастер-капрал | ||||||
File:IconsSmall 06.png Сержант | ||||||
File:IconsSmall 07.png Штаб-сержант | ||||||
File:IconsSmall 08.png Мастер-сержант | ||||||
File:IconsSmall 09.png Первый сержант | ||||||
File:IconsSmall 10.png Сержант-майор | ||||||
File:IconsSmall 11.png Уорэнт-офицер 1 | ||||||
File:IconsSmall 12.png Уорэнт-офицер 2 | ||||||
File:IconsSmall 13.png Уорэнт-офицер 3 | ||||||
File:IconsSmall 14.png Уорэнт-офицер 4 | ||||||
File:IconsSmall 15.png Уорэнт-офицер 5 | ||||||
File:IconsSmall 16.png Младший лейтенант | ||||||
File:IconsSmall 17.png Лейтенант | ||||||
File:IconsSmall 18.png Старший лейтенант | ||||||
File:IconsSmall 19.png Капитан | ||||||
File:IconsSmall 20.png Майор | ||||||
File:IconsSmall 21.png Подполковник | ||||||
File:IconsSmall 22.png Полковник | ||||||
File:IconsSmall 23.png Бригадир | ||||||
File:IconsSmall 24.png Генерал-майор | ||||||
File:IconsSmall 25.png Генерал-лейтенант | ||||||
File:IconsSmall 26.png Генерал | ||||||
File:IconsSmall 27.png Маршал | ||||||
File:IconsSmall 28.png Фельдмаршал | ||||||
File:IconsSmall 29.png Командор | ||||||
File:IconsSmall 30.png Генералиссимус |
Аптечка | Двойная защита | Двойной урон | Ускорение | Мина | File:One crystal.png Кристаллы | |
---|---|---|---|---|---|---|
File:IconsSmall 04.png Капрал | ||||||
File:IconsSmall 05.png Мастер-капрал | ||||||
File:IconsSmall 06.png Сержант | ||||||
File:IconsSmall 07.png Штаб-сержант | ||||||
File:IconsSmall 08.png Мастер-сержант | ||||||
File:IconsSmall 09.png Первый сержант | ||||||
File:IconsSmall 10.png Сержант-майор | ||||||
File:IconsSmall 11.png Уорэнт-офицер 1 | ||||||
File:IconsSmall 12.png Уорэнт-офицер 2 | ||||||
File:IconsSmall 13.png Уорэнт-офицер 3 | ||||||
File:IconsSmall 14.png Уорэнт-офицер 4 | ||||||
File:IconsSmall 15.png Уорэнт-офицер 5 | ||||||
File:IconsSmall 16.png Младший лейтенант | ||||||
File:IconsSmall 17.png Лейтенант | ||||||
File:IconsSmall 18.png Старший лейтенант | ||||||
File:IconsSmall 19.png Капитан | ||||||
File:IconsSmall 20.png Майор | ||||||
File:IconsSmall 21.png Подполковник | ||||||
File:IconsSmall 22.png Полковник | ||||||
File:IconsSmall 23.png Бригадир | ||||||
File:IconsSmall 24.png Генерал-майор | ||||||
File:IconsSmall 25.png Генерал-лейтенант | ||||||
File:IconsSmall 26.png Генерал | ||||||
File:IconsSmall 27.png Маршал | ||||||
File:IconsSmall 28.png Фельдмаршал | ||||||
File:IconsSmall 29.png Командор | ||||||
File:IconsSmall 30.png Генералиссимус |
Аптечка | Двойная защита | Двойной урон | Ускорение | Мина | File:One crystal.png Кристаллы | |
---|---|---|---|---|---|---|
File:IconsSmall 04.png Капрал | ||||||
File:IconsSmall 05.png Мастер-капрал | ||||||
File:IconsSmall 06.png Сержант | ||||||
File:IconsSmall 07.png Штаб-сержант | ||||||
File:IconsSmall 08.png Мастер-сержант | ||||||
File:IconsSmall 09.png Первый сержант | ||||||
File:IconsSmall 10.png Сержант-майор | ||||||
File:IconsSmall 11.png Уорэнт-офицер 1 | ||||||
File:IconsSmall 12.png Уорэнт-офицер 2 | ||||||
File:IconsSmall 13.png Уорэнт-офицер 3 | ||||||
File:IconsSmall 14.png Уорэнт-офицер 4 | ||||||
File:IconsSmall 15.png Уорэнт-офицер 5 | ||||||
File:IconsSmall 16.png Младший лейтенант | ||||||
File:IconsSmall 17.png Лейтенант | ||||||
File:IconsSmall 18.png Старший лейтенант | ||||||
File:IconsSmall 19.png Капитан | ||||||
File:IconsSmall 20.png Майор | ||||||
File:IconsSmall 21.png Подполковник | ||||||
File:IconsSmall 22.png Полковник | ||||||
File:IconsSmall 23.png Бригадир | ||||||
File:IconsSmall 24.png Генерал-майор | ||||||
File:IconsSmall 25.png Генерал-лейтенант | ||||||
File:IconsSmall 26.png Генерал | ||||||
File:IconsSmall 27.png Маршал | ||||||
File:IconsSmall 28.png Фельдмаршал | ||||||
File:IconsSmall 29.png Командор | ||||||
File:IconsSmall 30.png Генералиссимус |