Geada: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Prévia na garagem
Textura
m (((ME))) |
mSem resumo de edição |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
|price=Impagável | |price=Impagável | ||
|rank=— | |rank=— | ||
|description= | |description=Pintura especial lendária que não podia ser comprada, apenas alugada. | ||
*A pintura apareceu no jogo em 28 de dezembro de 2022 e foi removida das garagens dos | * A pintura apareceu no jogo em 28 de dezembro de 2022 e foi removida da loja e das garagens dos tankers em 12 de janeiro de 2023. | ||
* A pintura foi oferecida primeiro para aluguel, ou seja, para ser adquirida durante o evento de Ano Novo. | |||
* A partir de 1º de janeiro, o preço dessa pintura foi reduzido todos os dias. | |||
|preview-on-tank=Frost_view_on_tank.png | |preview-on-tank=Frost_view_on_tank.png | ||
|rez1={{!}}{{!}} <center>{{ | |rez1={{!}}{{!}} <center>{{spectrum|15%}}<center> | ||
|interesting-facts= | |||
* Era possível obter essa tinta permanentemente no Ano Novo de 2025, ficando entre os 15 maiores caçadores de ouro durante a comemoração. | |||
{ | * A quantidade de proteção da tinta foi reduzida de 20% para 15% após o término das comemorações. | ||
! colspan="2" | <p>'''Lista dos 15 melhores caçadores de ouro que receberam a pintura'''<br> | ||
1. Sonic - 1146<br> | |||
2. Ayo - 1141<br> | |||
3. Prada - 1138<br> | |||
4. Desing - 1138<br> | |||
5. Say - 1126<br> | |||
6. Success - 1083<br> | |||
7. KorbenDallas - 1078<br> | |||
8. Machina - 1049<br> | |||
9. Noob - 1017<br> | |||
10. Mask - 997<br> | |||
11. Start - 987<br> | |||
12. 1Latif - 971<br> | |||
13. Casino - 968<br> | |||
14. Markalla - 966<br> | |||
15. Tofi - 966<br> | |||
{{{!}} class="wikitable" style="width: calc(100% - (1rem + 10px)); max-width: 300px; margin-top: 10px;" | |||
! colspan="2" {{!}}Tabela de alteração de preços | |||
{{!}}- | |||
!Dia | !Dia | ||
!Preço | !Preço | ||
{{!}}- | |||
{{!}}Antes de 1 de janeiro | |||
{{!}}{{price|200 000}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}}1 de janeiro | |||
{{!}}{{price|132 000}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}}2 de janeiro | |||
{{!}}{{price|86 000}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}}3 de janeiro | |||
{{!}}{{price|57 000}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}}4 de janeiro | |||
{{!}}{{price|37 000}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}}5 de janeiro | |||
{{!}}{{price|25 000}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}}6 de janeiro | |||
{{!}}{{price|16 000}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}}7 de janeiro | |||
{{!}}{{price|10 000}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}}8 de janeiro | |||
{{!}}{{price|7 000}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}}9 de janeiro | |||
{{!}}{{price|4 500}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}}10 de janeiro | |||
{{!}}{{price|3 000}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}}11 de janeiro | |||
{{!}}{{price|2 000}} | |||
{{!}}} | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 17h57min de 20 de janeiro de 2025
Artigo Principal: Pinturas


Informação Geral
Tipo de pintura: Especial
Preço na garagem: Impagável
Disponível a partir da patente: —
Proteção | |||
---|---|---|---|
![]() |
Descrição
Pintura especial lendária que não podia ser comprada, apenas alugada.
- A pintura apareceu no jogo em 28 de dezembro de 2022 e foi removida da loja e das garagens dos tankers em 12 de janeiro de 2023.
- A pintura foi oferecida primeiro para aluguel, ou seja, para ser adquirida durante o evento de Ano Novo.
- A partir de 1º de janeiro, o preço dessa pintura foi reduzido todos os dias.
Visão no tanque

Fatos interessantes
- Era possível obter essa tinta permanentemente no Ano Novo de 2025, ficando entre os 15 maiores caçadores de ouro durante a comemoração.
- A quantidade de proteção da tinta foi reduzida de 20% para 15% após o término das comemorações.
Lista dos 15 melhores caçadores de ouro que receberam a pintura
1. Sonic - 1146
2. Ayo - 1141
3. Prada - 1138
4. Desing - 1138
5. Say - 1126
6. Success - 1083
7. KorbenDallas - 1078
8. Machina - 1049
9. Noob - 1017
10. Mask - 997
11. Start - 987
12. 1Latif - 971
13. Casino - 968
14. Markalla - 966
15. Tofi - 966
Tabela de alteração de preços | |
---|---|
Dia | Preço |
Antes de 1 de janeiro | 200 000 ![]() |
1 de janeiro | 132 000 ![]() |
2 de janeiro | 86 000 ![]() |
3 de janeiro | 57 000 ![]() |
4 de janeiro | 37 000 ![]() |
5 de janeiro | 25 000 ![]() |
6 de janeiro | 16 000 ![]() |
7 de janeiro | 10 000 ![]() |
8 de janeiro | 7 000 ![]() |
9 de janeiro | 4 500 ![]() |
10 de janeiro | 3 000 ![]() |
11 de janeiro | 2 000 ![]() |
Você sabia que...

A chance de um Cartão de Cristais Duplos cair é de 12,5% ao entrar no jogo pela primeira vez em um dia.
Se isso não acontecer pelo terceiro mês consecutivo, tente jogar no cassino - você é um homem de muita sorte! (Brincadeira, é melhor não fazer isso).