Suprimentos: mudanças entre as edições
(((ME))) |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
[[ | [[Arquivo:Bannersuprimentos.png|center|link=]] | ||
== Sobre os Suprimentos == | == Sobre os Suprimentos == | ||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="center-text"><center>[[ | <td class="center-text"><center>[[Arquivo:Patentetaifeiro.png|link=Taifeiro]]</center></td> | ||
<td class="center-text"><center>150 [[ | <td class="center-text"><center>150 [[Arquivo:MiniCry.png|link=]]</center></td> | ||
<td colspan="3">Regenera gradualmente a 'saúde' a uma taxa de 30 HP/s. Cura até que o tanque esteja totalmente reparado ou até que o kit libere a quantidade máxima de HP do tanque.</td> | <td colspan="3">Regenera gradualmente a 'saúde' a uma taxa de 30 HP/s. Cura até que o tanque esteja totalmente reparado ou até que o kit libere a quantidade máxima de HP do tanque.</td> | ||
<td class="center-text">[[ | <td class="center-text">[[Arquivo:Inventory_first_aid_.png|link=]]</td> | ||
<td class="center-text">[[ | <td class="center-text">[[Arquivo:Repair.png|link=]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 45: | Linha 45: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" class="center-text"><center>[[ | <td colspan="2" class="center-text"><center>[[Arquivo:First_aid_kitGUI.png|link=]]</center></td> | ||
<td colspan="5" class="description">Um item obrigatório em um campo de guerra. Um conjunto de itens médicos bem balanceados, embalados em uma caixa, ajuda a permanecer vivo em situações muito perigosas. A própria caixa pode desempenhar o papel de compostagem.</td> | <td colspan="5" class="description">Um item obrigatório em um campo de guerra. Um conjunto de itens médicos bem balanceados, embalados em uma caixa, ajuda a permanecer vivo em situações muito perigosas. A própria caixa pode desempenhar o papel de compostagem.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Linha 64: | Linha 64: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="center-text"><center>[[ | <td class="center-text"><center>[[Arquivo:Patentecabo.png|link=Cabo]]</center></td> | ||
<td class="center-text"><center>50 [[ | <td class="center-text"><center>50 [[Arquivo:MiniCry.png|link=]]</center></td> | ||
<td colspan="3">Dobra a blindagem do tanque por 60 segundos.</td> | <td colspan="3">Dobra a blindagem do tanque por 60 segundos.</td> | ||
<td class="center-text">[[ | <td class="center-text">[[Arquivo:Inventory_double_armor.png|link=]]</td> | ||
<td class="center-text">[[ | <td class="center-text">[[Arquivo:Armor.png|link=]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 75: | Linha 75: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" class="center-text"><center>[[ | <td colspan="2" class="center-text"><center>[[Arquivo:DaGUI.png|link=]]</center></td> | ||
<td colspan="5" class="description">Um conjunto de placas de keviar avançadas, montadas em slots padrão. Sendo colocadas de maneira correta, elas podem absorver até 50% da energia cinética e térmica do impacto, fornecendo blindagem dupla. Os dispositivos funcionam pelo período de um minuto.</td> | <td colspan="5" class="description">Um conjunto de placas de keviar avançadas, montadas em slots padrão. Sendo colocadas de maneira correta, elas podem absorver até 50% da energia cinética e térmica do impacto, fornecendo blindagem dupla. Os dispositivos funcionam pelo período de um minuto.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Linha 94: | Linha 94: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="center-text"><center>[[ | <td class="center-text"><center>[[Arquivo:Patentecabo.png|link=Cabo]]</center></td> | ||
<td class="center-text"><center>50 [[ | <td class="center-text"><center>50 [[Arquivo:MiniCry.png|link=]]</center></td> | ||
<td colspan="3">Dobra as características da torreta do tanque por 60 segundos.</td> | <td colspan="3">Dobra as características da torreta do tanque por 60 segundos.</td> | ||
<td class="center-text">[[ | <td class="center-text">[[Arquivo:Inventory_double_power.png|link=]]</td> | ||
<td class="center-text">[[ | <td class="center-text">[[Arquivo:Damage.png|link=]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 105: | Linha 105: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" class="center-text"><center>[[ | <td colspan="2" class="center-text"><center>[[Arquivo:DdGUI.png|link=]]</center></td> | ||
<td colspan="5" class="description">Um dispositivo único - pequeno suporte de metal montado em um barril da torreta que suporta o destilado superior com a ajuda de dois parafusos (20) e um parafuso de trava. Ele acelera várias vezes a casca da formiga, plasma ou nanopeso de impulso, criando duplo aumento de potência para qualquer tiro. Infelizmente, devido ao alto consumo de energia do modulador eletromagnético que acelera a substância no cano, a fonte de alimentação nuclear independente que lhe fornece energia, esgota-se rapidamente e torna-se inútil.</td> | <td colspan="5" class="description">Um dispositivo único - pequeno suporte de metal montado em um barril da torreta que suporta o destilado superior com a ajuda de dois parafusos (20) e um parafuso de trava. Ele acelera várias vezes a casca da formiga, plasma ou nanopeso de impulso, criando duplo aumento de potência para qualquer tiro. Infelizmente, devido ao alto consumo de energia do modulador eletromagnético que acelera a substância no cano, a fonte de alimentação nuclear independente que lhe fornece energia, esgota-se rapidamente e torna-se inútil.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Linha 125: | Linha 125: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="center-text"><center>[[ | <td class="center-text"><center>[[Arquivo:Patentecabo.png|link=Cabo]]</center></td> | ||
<td class="center-text"><center>50 [[ | <td class="center-text"><center>50 [[Arquivo:MiniCry.png|link=]]</center></td> | ||
<td colspan="3">Dobra a velocidade do tanque por 60 segundos.</td> | <td colspan="3">Dobra a velocidade do tanque por 60 segundos.</td> | ||
<td class="center-text">[[ | <td class="center-text">[[Arquivo:Inventory_nitro.png|link=]]</td> | ||
<td class="center-text">[[ | <td class="center-text">[[Arquivo:Nitro.png|link=]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 136: | Linha 136: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" class="center-text"><center>[[ | <td colspan="2" class="center-text"><center>[[Arquivo:NtroGUI.png|link=]]</center></td> | ||
<td colspan="5" class="description">O óxido de nitrogênio deve estar em todos os tanques. Primeiro, é um excelente combustível para aceleração. Em segundo lugar, o óxido de nitrogênio, também conhecido como gás hilariante, pode ser usado para narcose e até mesmo apenas para diversão. Se você encontrar um tanqueiro bobo e risonho, você deve saber: ele inalou o N₂O.</td> | <td colspan="5" class="description">O óxido de nitrogênio deve estar em todos os tanques. Primeiro, é um excelente combustível para aceleração. Em segundo lugar, o óxido de nitrogênio, também conhecido como gás hilariante, pode ser usado para narcose e até mesmo apenas para diversão. Se você encontrar um tanqueiro bobo e risonho, você deve saber: ele inalou o N₂O.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Linha 155: | Linha 155: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="center-text"><center>[[ | <td class="center-text"><center>[[Arquivo:Patentetaiferomor.png|link=Taifeiro-mor]]</center></td> | ||
<td class="center-text"><center>50 [[ | <td class="center-text"><center>50 [[Arquivo:MiniCry.png|link=]]</center></td> | ||
<td colspan="3">Dano aos oponentes | <td colspan="3">Dano aos oponentes — 120-240 hp [[Arquivo:MinMax_dmg.png|link=]]<br>Uma mina é desativada se o proprietário for morto, desistir da batalha ou a batalha terminar. Em uma batalha em equipe, as minas não reagem aos aliados.</td> | ||
<td class="center-text">[[ | <td class="center-text">[[Arquivo:Inventory_mine.png|link=]]</td> | ||
<td class="center-text">[[ | <td class="center-text">[[Arquivo:MineB1.png|link=]][[Arquivo:MineB2.png|link=]][[Arquivo:MineB3.png|link=]][[Arquivo:MineB4.png|link=]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 166: | Linha 166: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" class="center-text"><center>[[ | <td colspan="2" class="center-text"><center>[[Arquivo:MineGUI.png|link=]]</center></td> | ||
<td colspan="5" class="description">A mina é amiga, camarada e irmã de um tanqueiro experiente. Para obter a retaguarda do inimigo e minar seu quartel-general, proteger os camaradas durante a retirada, bloquear abordagens à base - tudo isso é possível devido ao dispositivo mortal e discreto.</td> | <td colspan="5" class="description">A mina é amiga, camarada e irmã de um tanqueiro experiente. Para obter a retaguarda do inimigo e minar seu quartel-general, proteger os camaradas durante a retirada, bloquear abordagens à base - tudo isso é possível devido ao dispositivo mortal e discreto.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</center> | </center> | ||
''Veja também:'' '''[[Utilização da Mina]]''' | |||
== Decorações festivas == | == Decorações festivas == | ||
| Linha 222: | Linha 223: | ||
|- | |- | ||
| Halloween || 2025 || {{Image|MKHalloween_2425.png|150px|link=}} {{Image|ArmorHalloween_2425.png|150px|link=}} {{Image|DamageHalloween_2425.png|150px|link=}} {{Image|NitroHalloween_2425.png|150px|link=}} | | Halloween || 2025 || {{Image|MKHalloween_2425.png|150px|link=}} {{Image|ArmorHalloween_2425.png|150px|link=}} {{Image|DamageHalloween_2425.png|150px|link=}} {{Image|NitroHalloween_2425.png|150px|link=}} | ||
|- | |||
| Ano Novo || 2025-2026 || {{Image|NY25_MK.png|150px|link=}} {{Image|NY25_DA.png|150px|link=}} {{Image|NY25_DD.png|150px|link=}} {{Image|NY25_SB.png|150px|link=}} | |||
|} | |} | ||
| Linha 227: | Linha 230: | ||
[[Arquivo:Mine_cookie24-25.png|right|link=]] | [[Arquivo:Mine_cookie24-25.png|right|link=]] | ||
Durante as festividades de Ano Novo 2024-2025, a Mina ganhou uma textura temática especial em formato de biscoito com gotas de chocolate. Durante as batalhas fique atento ao consumir muitos biscoitos, eles podem te causar uma "sobrecarga de açúcar" e explodir seu tanque! As gotas de chocolate exibiam cores correspondentes ao time do jogador, adicionando um toque divertido e diferente ao evento. | Durante as festividades de Ano Novo 2024-2025 e 2025-2026, a Mina ganhou uma textura temática especial em formato de biscoito com gotas de chocolate. Durante as batalhas fique atento ao consumir muitos biscoitos, eles podem te causar uma "sobrecarga de açúcar" e explodir seu tanque! As gotas de chocolate exibiam cores correspondentes ao time do jogador, adicionando um toque divertido e diferente ao evento. | ||
Visualização em batalha: | Visualização em batalha: | ||
Edição atual tal como às 15h11min de 26 de dezembro de 2025

Sobre os Suprimentos
O jogador que usa suprimentos em batalha é frequentemente chamado de "Drugger/Narek" durante o combate. Suprimentos são mercadorias da garagem que permitem aos jogadores atualizar brevemente certos aspectos de seus tanques. Os suprimentos podem ser ativados clicando em 1, 2, 3, 4 e 5 no seu teclado ou outras teclas podem ser alteradas se as configurações forem modificadas no menu. As caixas de bônus no mapa desaparecerão se não forem retiradas em um curto período de tempo.
Cada suprimento fica disponível para compra em uma determinada patente, mas você pode usar suprimentos que já ganhou (exemplo: de missões) mesmo que eles ainda não estejam disponíveis em sua patente. Também é possível comprar uma certa quantidade de todos os tipos de suprimentos de uma só vez em um kit de produtos.
Existem três maneiras de obter suprimentos:
1. Suprimentos que caem diretamente do céu durante a batalha.
2. Suprimentos comprados com cristais na garagem.
3. Suprimentos obtidos em missões e em bônus semanais por completar uma cadeia de missões.
Há uma opção nas configurações de batalha "Em um cronômetro preciso", que fará com que os suprimentos que caem do céu com as caixas de bônus, tenham um tempo específico para caírem. Eles são mais previsíveis e precisos, e caem em cerca de 2 minutos. Em batalhas normais, essa opção está desativada por padrão. Também é possível desativar apenas o Kit de Reparação e as Minas nas configurações da batalha. Para ativá-las ou desativá-las, o jogador vai precisar comprar um Passe de Batalha PRO.
Você sabia que...
No servidor de eSports, os mapas são ligeiramente diferentes dos mapas do servidor principal.
E lá, os suprimentos caem com uma certa frequência, e os kits de primeiros socorros do chão restauram toda a reserva de HP de uma só vez.
Tipos de Suprimentos
Kit de Reparação
Blindagem Dupla
Destruição Dupla
Aumento de Velocidade
Mina
Veja também: Utilização da Mina
Decorações festivas
Durante uma festividade, a aparência das caixas de suprimentos em batalha pode mudar para se assemelhar ao tema daquele evento.
| Festividade | Ano | Visão no jogo |
|---|---|---|
| Ano Novo | 2021-2022 | |
| Dia dos Namorados | 2022 | |
| Aniversário do ProTanki | 2022 | |
| Ano Novo | 2022-2023 | |
| Dia Internacional da Mulher | 2023 | |
| Dia da Mentira | 2023 | |
| Dia do Cosmonauta | 2023 | |
| Páscoa | 2023 | |
| Aniversário do ProTanki | 2023 | |
| Dia do Tanker | 2023 | |
| Halloween | 2023 | |
| Black Friday | 2023 | |
| Ano Novo | 2023-2024 | |
| Dia da Mentira | 2024 | |
| Dia do Cosmonauta | 2024 | |
| Halloween | 2024 | |
| Ano Novo | 2024-2025 | |
| Dia da Mentira | 2025 | |
| Dia do Cosmonauta | 2025 | |
| Páscoa | 2025 | |
| Aniversário do ProTanki | 2025 | |
| Halloween | 2025 | |
| Ano Novo | 2025-2026 | |
Fatos interessantes

Durante as festividades de Ano Novo 2024-2025 e 2025-2026, a Mina ganhou uma textura temática especial em formato de biscoito com gotas de chocolate. Durante as batalhas fique atento ao consumir muitos biscoitos, eles podem te causar uma "sobrecarga de açúcar" e explodir seu tanque! As gotas de chocolate exibiam cores correspondentes ao time do jogador, adicionando um toque divertido e diferente ao evento.
Visualização em batalha:

















