Zangão XT: mudanças entre as edições
(Criou página com '==Descrição em Garagem== Elite Christmas Zangão XT tem uma aparência única. As espectaculares placas de armadura estilizadas como asas realçam a sua rapidez e elegância. De acordo com as características técnicas, corresponde ao padrão Zangão. ==Tabela de características== *'''Protecção (hp)''' — Saúde do tanque. Os danos tratados por uma torre são subtraídos à protecção de um tanque. Assim que a protecção chega a zero, o tanque explode. *'''Peso'...') |
mSem resumo de edição |
||
(25 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==Descrição | ''Artigo principal'': '''[[Zangão]]''' | ||
''Veja também'': '''[[Equipamentos XT]]''' | |||
__TOC__ | |||
==Como obter== | |||
A partir de 27 de outubro de 2024, com a atualização de Halloween, missões especiais raras foram adicionadas ao jogo. Ao alcançar a patente [Marechal, havia uma pequena chance de uma missão rara aparecer em [[Missões]], em que o jogador precisa ganhar 99.999 de experiência em batalha. Porém, com a atualização de 23 de fevereiro de 2025, você poderá receber a missão especial do Zangão XT à partir da patente [[Cabo]]. Embora as chances exatas não sejam conhecidas, alguns experimentos sugerem que pode ser em torno de 0,5% ou 1 em 200 missões (isso é mera especulação). Ao completá-la, você irá receber o Zangão XT na configuração M0, e precisará melhorá-lo para os outros níveis de M1, M2 e M3. Mas não se preocupe, pois melhorar as modificações dos XT custará 40% menos do que aprimorar o equipamento original. | |||
<br> | |||
<br> | |||
<span style="font-family: emoji;font-size: 18px;>''As chances são baixas, mas os rumores dizem que, se você continuar pressionando o botão para atualizar suas missões diárias, eventualmente a missão XT poderá aparecer.''</span><br> | |||
<br> | |||
[[File:Zangao_XT_Missao.png|link=]] | |||
==Descrição na Garagem== | |||
O Zangão XT de elite tem uma aparência única. Placas de armadura espetaculares, estilizadas como asas, enfatizam sua rapidez e elegância. | |||
==Tabela de características== | ==Tabela de características== | ||
{|class="wikitable text-center" style="border:1;width:100%;font-weight:bold" | |||
!Melhoria | |||
!M0 | |||
!M1 | |||
!M2 | |||
!M3 | |||
|- | |||
|Disponível em | |||
|[[File:Patenteterceirosargento.png|link=]] | |||
|[[File:Patentesubtenente2.png|link=]] | |||
|[[File:Patentecapitao.png|link=]] | |||
|[[File:Patentemarechal.png|link=]] | |||
|- | |||
|- | |||
|Visão na Garagem | |||
|[[File:HornetXT0.png|center|link=]] | |||
|[[File:HornetXT1.png|center|link=]] | |||
|[[File:HornetXT2.png|center|link=]] | |||
|[[File:HornetXT3.png|center|link=]] | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|[[file:MiniCry.png|link=Cristais]] Preço | |||
|500 | |||
|12 600 | |||
|51 960 | |||
|129 300 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|[[File:Protection.png|link=HUD#Hulls]] <abbr title="A saúde do tanque. O dano causado por uma torre é subtraído da proteção do tanque. Quando a proteção chega a zero, o tanque explode.">Proteção (HP)</abbr> | |||
|122 | |||
|154 | |||
|187 | |||
|210 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|[[File:Top speed.png|link=HUD#Hulls]] <abbr title="Velocidade máxima que o tanque pode acelerar em linha reta.">Velocidade máxima (m/s)</abbr> | |||
|10.0 | |||
|10.7 | |||
|11.5 | |||
|12.0 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|<abbr title="Aceleração anti-inercial que entra em vigor quando um tanque está se movendo em uma direção e um jogador pressiona o botão para se mover para outra direção. Funciona até a velocidade chegar a zero. Depois disso, a aceleração normal começa a funcionar.">Aceleração reversa (m/s<sup>2</sup>)</abbr> | |||
|17.77 | |||
|19.70 | |||
|21.62 | |||
|23.00 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|[[File:Acceleration.png|link=HUD#Hulls]] <abbr title="A velocidade máxima na qual o tanque pode girar.">Velocidade de giro (°/s)</abbr> | |||
|90.8 | |||
|105.2 | |||
|119.7 | |||
|130.0 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|<abbr title="Afeta o tempo que um tanque leva para atingir sua velocidade máxima de giro.">Aceleração de giro (°/s<sup>2</sup>)</abbr> | |||
|164.13 | |||
|166.30 | |||
|168.46 | |||
|170.00 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|<abbr title="Aceleração anti-inercial que entra em vigor quando um tanque está girando em uma direção e um jogador pressiona o botão de virar para outra direção. Funciona até a velocidade de giro chegar a zero. Depois disso, a aceleração de giro normal começa a funcionar."> Aceleração de giro reverso (°/s<sup>2</sup>)</abbr> | |||
|241.57 | |||
|270.47 | |||
|299.36 | |||
|320.00 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|<abbr title="Afeta o amortecimento da velocidade lateral. Quanto maior o valor, menos um tanque derrapa; e mais difícil é mover um tanque lateralmente.">Aceleração lateral (m/s<sup>2</sup>)</abbr> | |||
|9.22 | |||
|10.98 | |||
|12.74 | |||
|14.00 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|[[File:Weight.png|link=HUD#Hulls]] <abbr title="Afeta a estabilidade do tanque, ou seja, a força de impacto dos golpes, o recuo de sua própria torre e, parcialmente, a capacidade de mover outros tanques (este parâmetro não afeta a velocidade do tanque).">Peso (kg)</abbr> | |||
|1616 | |||
|1905 | |||
|2194 | |||
|2400 | |||
|- | |||
|style="text-align:left;"|[[File:Power.png|link=HUD#Hulls]] <abbr title="Afeta a capacidade de mover outros tanques e a aceleração do tanque. Quanto maior a potência, menor o tempo para atingir a velocidade máxima e mais eficiente será ao empurrar outros tanques.">Potência</abbr> | |||
|1000 | |||
|1100 | |||
|1300 | |||
|1400 | |||
|} | |||
== Fatos interessantes == | |||
* O Zangão XT apareceu pela primeira vez e estava disponível durante as festividades do Ano Novo em 2023, só que para aluguel. À medida que o evento progredia, o preço do aluguel diminuía. Após o fim do evento, o Zangão XT foi removido da garagem de quem os alugou. A tabela abaixo ilustra o preço do aluguel e do upgrade do Zangão XT em momentos diferentes e conforme os dias do evento passavam. | |||
{| class="wikitable text-center" style="font-size:100%;width:30%;"> | |||
!colspan="3"|Tabela de redução de preços | |||
|- | |||
!style="width:20%"|Dia | |||
!style="width:20%"|M0 | |||
!style="width:20%"|M1-M3 | |||
|- | |||
|'''Até 1 de janeiro''' | |||
|100 000 | |||
|33 000 | |||
|- | |||
|'''1 de Janeiro''' | |||
|66 000 | |||
|22 000 | |||
|- | |||
|'''2 de Janeiro''' | |||
|43 000 | |||
|14 500 | |||
|- | |||
|'''3 de Janeiro''' | |||
|28 500 | |||
|9 500 | |||
|- | |||
|'''4 de Janeiro''' | |||
|18 500 | |||
|6 000 | |||
|- | |||
|'''5 de Janeiro''' | |||
|12 500 | |||
|4 000 | |||
|- | |||
|'''6 de Janeiro''' | |||
|8 100 | |||
|2 500 | |||
|- | |||
|'''7 de Janeiro''' | |||
|5 300 | |||
|1 700 | |||
|- | |||
|'''8 de Janeiro''' | |||
|3 500 | |||
|1 700 | |||
|- | |||
|'''9 de Janeiro''' | |||
|2 300 | |||
|750 | |||
|- | |||
|'''10 de Janeiro''' | |||
|1 500 | |||
|500 | |||
|- | |||
|'''11 de Janeiro''' | |||
|1 000 | |||
|350 | |||
|- | |||
|} | |||
* Com o lançamento da atualização do Halloween, em 27 de outubro de 2024, o Zangão XT ficou disponível para todos os jogadores à partir da patente [[Marechal]] ao concluírem uma missão com 99999 de experiência em batalhas. | |||
* Com a atualização em 23 de fevereiro de 2025, o Zangão XT ficou disponível para todos os jogadores à partir da patente [[Cabo]] ao concluírem uma missão com 99999 de experiência em batalhas. Ao completá-la, você irá receber o Zangão XT na configuração M0, e precisará melhorá-lo para os outros níveis de M1, M2 e M3. Se um jogador já tiver recebido uma missão para obter o Canhão-elétrico XT ou o Zangão XT, mas ainda não a tiver concluído, ao finalizá-la, ele receberá o Canhão-elétrico XT e o Zangão XT na modificação M3, já que na época em que ele recebeu, ainda estava M3. Os jogadores que completaram a missão antes dessa atualização, mantiveram o Zangão XT M3 em suas garagens. | |||
==Visão geral das Carrocerias XT== | |||
{{XT Hulls}} | |||
[[Category:Gameplay]] | |||
Edição atual tal como às 23h29min de 11 de julho de 2025
Artigo principal: Zangão
Veja também: Equipamentos XT
Como obter
A partir de 27 de outubro de 2024, com a atualização de Halloween, missões especiais raras foram adicionadas ao jogo. Ao alcançar a patente [Marechal, havia uma pequena chance de uma missão rara aparecer em Missões, em que o jogador precisa ganhar 99.999 de experiência em batalha. Porém, com a atualização de 23 de fevereiro de 2025, você poderá receber a missão especial do Zangão XT à partir da patente Cabo. Embora as chances exatas não sejam conhecidas, alguns experimentos sugerem que pode ser em torno de 0,5% ou 1 em 200 missões (isso é mera especulação). Ao completá-la, você irá receber o Zangão XT na configuração M0, e precisará melhorá-lo para os outros níveis de M1, M2 e M3. Mas não se preocupe, pois melhorar as modificações dos XT custará 40% menos do que aprimorar o equipamento original.
As chances são baixas, mas os rumores dizem que, se você continuar pressionando o botão para atualizar suas missões diárias, eventualmente a missão XT poderá aparecer.
Descrição na Garagem
O Zangão XT de elite tem uma aparência única. Placas de armadura espetaculares, estilizadas como asas, enfatizam sua rapidez e elegância.
Tabela de características
Fatos interessantes
- O Zangão XT apareceu pela primeira vez e estava disponível durante as festividades do Ano Novo em 2023, só que para aluguel. À medida que o evento progredia, o preço do aluguel diminuía. Após o fim do evento, o Zangão XT foi removido da garagem de quem os alugou. A tabela abaixo ilustra o preço do aluguel e do upgrade do Zangão XT em momentos diferentes e conforme os dias do evento passavam.
Tabela de redução de preços | ||
---|---|---|
Dia | M0 | M1-M3 |
Até 1 de janeiro | 100 000 | 33 000 |
1 de Janeiro | 66 000 | 22 000 |
2 de Janeiro | 43 000 | 14 500 |
3 de Janeiro | 28 500 | 9 500 |
4 de Janeiro | 18 500 | 6 000 |
5 de Janeiro | 12 500 | 4 000 |
6 de Janeiro | 8 100 | 2 500 |
7 de Janeiro | 5 300 | 1 700 |
8 de Janeiro | 3 500 | 1 700 |
9 de Janeiro | 2 300 | 750 |
10 de Janeiro | 1 500 | 500 |
11 de Janeiro | 1 000 | 350 |
- Com o lançamento da atualização do Halloween, em 27 de outubro de 2024, o Zangão XT ficou disponível para todos os jogadores à partir da patente Marechal ao concluírem uma missão com 99999 de experiência em batalhas.
- Com a atualização em 23 de fevereiro de 2025, o Zangão XT ficou disponível para todos os jogadores à partir da patente Cabo ao concluírem uma missão com 99999 de experiência em batalhas. Ao completá-la, você irá receber o Zangão XT na configuração M0, e precisará melhorá-lo para os outros níveis de M1, M2 e M3. Se um jogador já tiver recebido uma missão para obter o Canhão-elétrico XT ou o Zangão XT, mas ainda não a tiver concluído, ao finalizá-la, ele receberá o Canhão-elétrico XT e o Zangão XT na modificação M3, já que na época em que ele recebeu, ainda estava M3. Os jogadores que completaram a missão antes dessa atualização, mantiveram o Zangão XT M3 em suas garagens.