«Մասնակից:Bloodrace»–ի խմբագրումների տարբերություն
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Տող 3. | Տող 3. | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
!Месяц | |||
!Праздник | !Праздник | ||
!Нововедения на праздник | !Нововедения на праздник | ||
Տող 9. | Տող 10. | ||
!Скидки | !Скидки | ||
|- | |- | ||
|<center><span style="color:#00BBFF">Декабрь | |||
- | |||
Январь</span></center> | |||
|<center>Новый год</center> | |<center>Новый год</center> | ||
<center>2021 — 2022</center> | <center>2021 — 2022</center> | ||
| <center> Описание </center> | | <center> Описание </center> | ||
|- | |- | ||
||<center><span style="color:#00BBFF">Февраль</span></center> | |||
| <center>День святого Валентина</center> | | <center>День святого Валентина</center> | ||
<center>2022</center> | <center>2022</center> | ||
| <center>Описание </center> | | <center>Описание </center> | ||
|- | |- | ||
|<center><span style="color:#00FF7F">Апрель</span></center> | |||
|<center>День смеха</center> | |<center>День смеха</center> | ||
<center>2022</center> | <center>2022</center> | ||
| <center>Описание </center> | | <center>Описание </center> | ||
|- | |- | ||
|<center><span style="color:#00FF7F">Апрель</span></center> | |||
| <center>День космонавтики</center> | | <center>День космонавтики</center> | ||
<center>2022</center> | <center>2022</center> | ||
Տող 29. | Տող 36. | ||
| <center>Описание </center> | | <center>Описание </center> | ||
|- | |- | ||
|<center><span style="color:#00FF7F">Май</span></center> | |||
| <center>День Победы</center> | | <center>День Победы</center> | ||
<center>2022</center> | <center>2022</center> | ||
Տող 45. | Տող 53. | ||
| <center>Описание </center> | | <center>Описание </center> | ||
|- | |- | ||
|<center><span style="color:#FF6600">Октябрь</span></center> | |||
| <center>Хэллоуин</center> | | <center>Хэллоуин</center> | ||
<center>2022</center> | <center>2022</center> | ||
Տող 89. | Տող 98. | ||
|<center>Описание </center> | |<center>Описание </center> | ||
|- | |- | ||
|<center><span style="color:#FF6600">Октябрь</span></center> | |||
|<center>Хэллоуин</center> | |<center>Хэллоуин</center> | ||
<center>2023</center> | <center>2023</center> | ||
Տող 106. | Տող 116. | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
!Месяц | |||
!Праздник | !Праздник | ||
!Нововедения на праздник | !Нововедения на праздник | ||
Տող 112. | Տող 123. | ||
!Скидки | !Скидки | ||
|- | |- | ||
|<center><span style="color:#00BBFF">Декабрь | |||
- | |||
Январь</span></center> | |||
|<center>[[Файл:Art.2024.jpg]] Новый год</center> | |<center>[[Файл:Art.2024.jpg]] Новый год</center> | ||
<center>2023 — 2024</center> | <center>2023 — 2024</center> |
19:56, 13 հունվարի 2024-ի տարբերակ
2023 ГОД
Месяц | Праздник | Нововедения на праздник | Дата | Голды | Скидки |
---|---|---|---|---|---|
- Январь |
|||||
Особые
2024 ГОД
Месяц | Праздник | Нововедения на праздник | Дата | Голды | Скидки |
---|---|---|---|---|---|
- Январь |
В честь праздника с 01.01.2024 по 07.01.2024 были доступны скидки. Скидки в размере 50% распространялись на пушки и корпуса. Частота выпадения золотого ящика выросла в 3 раза, а фонды увеличились в 2 раза. Также были организованы события на новогодних картах, организаторами которых выступали участники Администрации по мероприятиям. В эти ивенты мог присоединиться любой желающий, начиная от мастера-сержанта и заканчивая генералисимусом. В ходе этих мероприятий игроки имели возможность взаимодействовать с командой администрации, а также получить награды в виде премиум-аккаунта и кристаллов. А также были добавлены новые текстуры на билбордах, золотых ящиках, кристалах, а также праздничные краски, премиум-краски и новые подарки. |