«Մասնակից:Bloodrace»–ի խմբագրումների տարբերություն
Jump to navigation
Jump to search
(Полностью удалено содержимое страницы) Պիտակ: Blanking |
No edit summary |
||
Տող 1. | Տող 1. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
!Появление | |||
!Номинал | |||
!Описание | |||
!style="width: 155px;"|Вид | |||
|- | |||
|<center>Новый год</center> | |||
<center>2021 — 2022</center> | |||
| <center>1 000 — 3 000 [[файл:MiniCry.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
| <center>День святого Валентина</center> | |||
<center>2022</center> | |||
| <center>100000 [[файл:MiniCry.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
|<center>День смеха</center> | |||
<center>2022</center> | |||
| <center>??? [[файл:MiniCry.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
| <center>День космонавтики</center> | |||
<center>2022</center> | |||
| <center>3 000 [[файл:MiniCry.png|link=]] </center> | |||
|- | |||
| <center>Пасха</center> | |||
<center>2022</center> | |||
| <center>1 000 — 3 000 [[файл:MiniCry.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
| <center>День Победы</center> | |||
<center>2022</center> | |||
| <center>1 000 [[файл:MiniCry.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
| <center>День рождение ProTanki</center> | |||
<center>2022</center> | |||
| <center>3 000 [[файл:MiniCry.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
| <center>День железнодорожника</center> | |||
<center>2022</center> | |||
| <center>1 000 [[файл:MiniCry.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
| <center>День танкиста</center> | |||
<center>2022</center> | |||
| <center>1 000 [[файл:MiniCry.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
| <center>Хэллоуин</center> | |||
<center>2022</center> | |||
| <center>3 000 [[файл:MiniCry.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
|<center>Новый год</center> | |||
<center>2022 — 2023</center> | |||
|<center>2 023 [[файл:MiniCry.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
|<center>День святого Валентина</center> | |||
<center>2023</center> | |||
|<center>1 000 [[файл:MiniCry.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
|<center>Международный женский день</center> | |||
<center>2023</center> | |||
|<center>1 000 [[файл:MiniCry.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
|<center>День смеха</center> | |||
<center>2023</center> | |||
|<center>??? [[файл:MiniCry.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
| <center>День космонавтики</center> | |||
<center>2023</center> | |||
| <center>1 000 [[файл:MiniCry.png|link=]] </center> | |||
|- | |||
|<center>Пасха</center> | |||
<center>2023</center> | |||
|<center>3 000 — 5 000 [[файл:MiniCry.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
|<center>Майские праздники</center> | |||
<center>2023</center> | |||
|<center>1 000 [[файл:MiniCry.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
|<center>День рождение ProTanki</center> | |||
<center>2023</center> | |||
|<center>2 000 [[файл:MiniCry.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
|<center>Международный день пива</center> | |||
<center>2023</center> | |||
|<center>500 [[файл:MiniCry.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
|<center>День танкиста</center> | |||
<center>2023</center> | |||
|<center>3 000 [[файл:MiniCry.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
|<center>Хэллоуин</center> | |||
<center>2023</center> | |||
|<center>2 000 [[файл:MiniCry.png|link=]]</center> | |||
|- | |||
|<center>Чёрная пятница</center> | |||
<center>2023</center> | |||
|<center>1 000 [[файл:MiniCry.png|link=]]</center> | |||
|} |
14:35, 12 հունվարի 2024-ի տարբերակ
Появление | Номинал | Описание | Вид |
---|---|---|---|