«Կաղապար:TurretCard»–ի խմբագրումների տարբերություն
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Տող 19. | Տող 19. | ||
|percent5={{{force}}} | |percent5={{{force}}} | ||
|m0-rank={{{m0-rank}}} | |m0-rank={{{m0-rank}}} | ||
|m0-price={{{m0-price}}} | |m0-price={{{m0-price}}} | ||
|m1-rank={{{m1-rank}}} | |m1-rank={{{m1-rank}}} | ||
|m1-price={{{m1-price}}} | |m1-price={{{m1-price}}} | ||
|m2-rank={{{m2-rank}}} | |m2-rank={{{m2-rank}}} | ||
|m2-price={{{m2-price}}} | |m2-price={{{m2-price}}} | ||
|m3-rank={{{m3-rank}}} | |m3-rank={{{m3-rank}}} | ||
|m3-price={{{m3-price}}} | |m3-price={{{m3-price}}} | ||
|additional={{{additional|}}} | |additional={{{additional|}}} | ||
}} | }} |
19:10, 14 փետրվարի 2024-ի տարբերակ
[[File:{{{preview}}}|link={{{name}}}]]
М0:
{{{m0-rank}}}
Գինը: {{{m0-price}}}
М1:
{{{m1-rank}}}
Գինը: {{{m1-price}}}
М2:
{{{m2-rank}}}
Գինը: {{{m2-price}}}
М3:
{{{m3-rank}}}
Գինը: {{{m3-price}}}