«Խորնետ»–ի խմբագրումների տարբերություն
Jump to navigation
Jump to search
չNo edit summary |
(((TE))) |
||
Տող 41. | Տող 41. | ||
|<center>11.5</center> | |<center>11.5</center> | ||
|<center>12.0</center> | |<center>12.0</center> | ||
|- | |||
|<abbr>'''Противоинерционное ускорение (м/с²)'''</abbr> | |||
|<center>17.77</center> | |||
|<center>19.70</center> | |||
|<center>21.62</center> | |||
|<center>23.00</center> | |||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Скорость поворота (град/с)'''</abbr> | |<abbr>'''Скорость поворота (град/с)'''</abbr> | ||
Տող 47. | Տող 53. | ||
|<center>119.7</center> | |<center>119.7</center> | ||
|<center>130.0</center> | |<center>130.0</center> | ||
|- | |||
|<abbr>'''Ускорение поворота (град/с²)'''</abbr> | |||
|<center>164.13</center> | |||
|<center>166.30</center> | |||
|<center>168.46</center> | |||
|<center>170.00</center> | |||
|- | |||
|<abbr>'''Противоинерционное ускорение поворота (град/с²)'''</abbr> | |||
|<center>241.57</center> | |||
|<center>270.47</center> | |||
|<center>299.36</center> | |||
|<center>320.00</center> | |||
|- | |||
|<abbr>'''Боковое ускорение (м/с²)'''</abbr> | |||
|<center>9.39</center> | |||
|<center>10.35</center> | |||
|<center>11.31</center> | |||
|<center>12.00</center> | |||
|- | |- | ||
|<abbr>'''Масса'''</abbr> <abbr>'''(кг)'''</abbr> | |<abbr>'''Масса'''</abbr> <abbr>'''(кг)'''</abbr> | ||
Տող 71. | Տող 95. | ||
|<center>[[Мамонт]]</center> | |<center>[[Мамонт]]</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Wasp.png]] | |[[Файл:Wasp.png|link=Васп]] | ||
|<center>[[Файл:Hanter.png]]</center> | |<center>[[Файл:Hanter.png|link=Хантер]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Dictator.png]]</center> | |<center>[[Файл:Dictator.png|link=Диктатор]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Viking.png]]</center> | |<center>[[Файл:Viking.png|link=Викинг]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Titan.png]]</center> | |<center>[[Файл:Titan.png|link=Титан]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Mammoth.png]]</center> | |<center>[[Файл:Mammoth.png|link=Мамонт]]</center> | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Геймплей]] | [[Категория:Геймплей]] |
22:03, 2 հունվարի 2023-ի տարբերակ
См. также: Обозначения характеристик в игре
Описание в гараже
Корпус для тех, кто хотел бы получить скорость выше средней, при этом не забыв про броню. Немного тугой в поворотах, но очень устойчивый малыш. Хорошо смотрится почти с любой пушкой. Корпус используется при совершении молниеносных нападений, также им комплектуются танки десанта. В народе этот корпус зовётся «Хорьком».
Таблица характеристик корпуса
Модификация | М0 | М1 | М2 | М3 |
---|---|---|---|---|
Доступен со звания | ||||
Изображение | ||||
Цена модификации | ||||
Броня (hp) | ||||
Максимальная скорость (м/с) | ||||
Противоинерционное ускорение (м/с²) | ||||
Скорость поворота (град/с) | ||||
Ускорение поворота (град/с²) | ||||
Противоинерционное ускорение поворота (град/с²) | ||||
Боковое ускорение (м/с²) | ||||
Масса (кг) | ||||
Мощность (усл. ед.) |
Список всех корпусов
Стандартные корпуса | |||||
---|---|---|---|---|---|
link=Васп |