«Խորնետ»–ի խմբագրումների տարբերություն
Jump to navigation
Jump to search
չNo edit summary |
|||
Տող 67. | Տող 67. | ||
|- | |- | ||
|'''Боковое ускорение (м/с²)''' {{Hint|Отвечает за затухание боковой скорости. Проявляется на танке в виде двух эффектов — чем ниже значение, тем больше танк дрифтует. Чем выше значение — тем сложнее танк толкнуть в бок.}} | |'''Боковое ускорение (м/с²)''' {{Hint|Отвечает за затухание боковой скорости. Проявляется на танке в виде двух эффектов — чем ниже значение, тем больше танк дрифтует. Чем выше значение — тем сложнее танк толкнуть в бок.}} | ||
|<center>9. | |<center>9.22</center> | ||
|<center>10. | |<center>10.98</center> | ||
|<center> | |<center>12.74</center> | ||
|<center> | |<center>14.00</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Масса (кг)''' {{Hint|Отвечает за устойчивость при отдаче собственного орудия, за устойчивость под ударами вражеского орудия и в некоторой степени за переталкивание других танков (на скорость танка данный параметр не влияет).}} | |'''Масса (кг)''' {{Hint|Отвечает за устойчивость при отдаче собственного орудия, за устойчивость под ударами вражеского орудия и в некоторой степени за переталкивание других танков (на скорость танка данный параметр не влияет).}} |
19:25, 3 Մարտի 2023-ի տարբերակ
См. также: Обозначения характеристик в игре и Гайд по Хорнету
Описание в гараже
Корпус для тех, кто хотел бы получить скорость выше средней, при этом не забыв про броню. Немного тугой в поворотах, но очень устойчивый малыш. Хорошо смотрится почти с любой пушкой. Корпус используется при совершении молниеносных нападений, также им комплектуются танки десанта. В народе этот корпус зовётся «Хорьком».
Таблица характеристик корпуса
Модификация | М0 | М1 | М2 | М3 |
---|---|---|---|---|
Доступен со звания | ||||
Изображение | ||||
Цена модификации | ||||
Броня (hp) ![]() |
||||
Максимальная скорость (м/с) ![]() |
||||
Противоинерционное ускорение (м/с²) ![]() |
||||
Скорость поворота (град/с) ![]() |
||||
Ускорение поворота (град/с²) ![]() |
||||
Противоинерционное ускорение поворота (град/с²) ![]() |
||||
Боковое ускорение (м/с²) ![]() |
||||
Масса (кг) ![]() |
||||
Мощность (усл. ед.) ![]() |