«Խորնետ»–ի խմբագրումների տարբերություն
Jump to navigation
Jump to search
չ (((ME))) |
չNo edit summary |
||
Տող 13. | Տող 13. | ||
|- | |- | ||
|'''Доступен со звания''' | |'''Доступен со звания''' | ||
|<center>[[Файл:Master Corporal.png]]</center> | |<center>[[Файл:Master Corporal.png|link=]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Warrant officer 2.png]]</center> | |<center>[[Файл:Warrant officer 2.png|link=]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Captain.png]]</center> | |<center>[[Файл:Captain.png|link=]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Marshal.png]]</center> | |<center>[[Файл:Marshal.png|link=]]</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Изображение''' | |'''Изображение''' | ||
|<center>[[Файл:Hornet0.png]]</center> | |<center>[[Файл:Hornet0.png|link=]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Hornet1.png]]</center> | |<center>[[Файл:Hornet1.png|link=]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Hornet2.png]]</center> | |<center>[[Файл:Hornet2.png|link=]]</center> | ||
|<center>[[Файл:Hornet.png]]</center> | |<center>[[Файл:Hornet.png|link=]]</center> | ||
|- | |- | ||
|'''Цена модификации''' | |'''Цена модификации''' | ||
|<center>500 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | |<center>500 [[Файл:MiniCry.png|link=]]</center> | ||
|<center>21 000 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | |<center>21 000 [[Файл:MiniCry.png|link=]]</center> | ||
|<center>86 600 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | |<center>86 600 [[Файл:MiniCry.png|link=]]</center> | ||
|<center>215 500 [[Файл:MiniCry.png]]</center> | |<center>215 500 [[Файл:MiniCry.png|link=]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<abbr title="Очки защиты танка. Урон пушки вычитает очки из защиты танка, и при нуле очков танк подрывается.">'''Броня (hp)'''</abbr> | |<abbr title="Очки защиты танка. Урон пушки вычитает очки из защиты танка, и при нуле очков танк подрывается.">'''Броня (hp)'''</abbr> |
14:12, 3 հունվարի 2023-ի տարբերակ
См. также: Обозначения характеристик в игре
Описание в гараже
Корпус для тех, кто хотел бы получить скорость выше средней, при этом не забыв про броню. Немного тугой в поворотах, но очень устойчивый малыш. Хорошо смотрится почти с любой пушкой. Корпус используется при совершении молниеносных нападений, также им комплектуются танки десанта. В народе этот корпус зовётся «Хорьком».
Таблица характеристик корпуса
Модификация | М0 | М1 | М2 | М3 |
---|---|---|---|---|
Доступен со звания | ||||
Изображение | ||||
Цена модификации | ||||
Броня (hp) | ||||
Максимальная скорость (м/с) | ||||
Противоинерционное ускорение (м/с²) | ||||
Скорость поворота (град/с) | ||||
Ускорение поворота (град/с²) | ||||
Противоинерционное ускорение поворота (град/с²) | ||||
Боковое ускорение (м/с²) | ||||
Масса (кг) | ||||
Мощность (усл. ед.) |
Список всех корпусов
Стандартные корпуса | |||||
---|---|---|---|---|---|
link=Васп |