«Կաղապար:WeaponCard»–ի խմբագրումների տարբերություն
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(11 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Տող 4. | Տող 4. | ||
[[File:{{{preview|}}}|link={{{name|}}}]] | [[File:{{{preview|}}}|link={{{name|}}}]] | ||
</div> | </div> | ||
<div class="weapon-card__price-and-rank"> | |||
<div class="weapon-card__modification">М0: </div> | |||
<div class="weapon-card__rank">{{{m0-rank}}}</div> | |||
<div class="weapon-card__price"> | |||
Գինը: {{price|{{{m0-price}}}}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="weapon-card__price-and-rank"> | |||
<div class="weapon-card__modification">М1: </div> | |||
<div class="weapon-card__rank">{{{m1-rank}}}</div> | |||
<div class="weapon-card__price"> | |||
Գինը: {{price|{{{m1-price}}}}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="weapon-card__price-and-rank"> | |||
<div class="weapon-card__modification">М2: </div> | |||
<div class="weapon-card__rank">{{{m2-rank}}}</div> | |||
<div class="weapon-card__price"> | |||
Գինը: {{price|{{{m2-price}}}}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="weapon-card__price-and-rank"> | |||
<div class="weapon-card__modification">М3: </div> | |||
<div class="weapon-card__rank">{{{m3-rank}}}</div> | |||
<div class="weapon-card__price"> | |||
Գինը: {{price|{{{m3-price}}}}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="weapon-card__additional" style="margin-top: 10px; text-align: left;">{{{additional|}}}</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="weapon-card__info"> | <div class="weapon-card__info"> | ||
Տող 10. | Տող 39. | ||
</p> | </p> | ||
<div class="weapon-card__parameters"> | <div class="weapon-card__parameters"> | ||
{{WeaponCardParameter|{{{icon1|}}}|{{{name1|}}}|{{{percent1}}} }} | {{WeaponCardParameter|{{{icon1|}}}|{{{name1|}}}|{{{percent1}}}}} | ||
{{WeaponCardParameter|{{{icon2|}}}|{{{name2|}}}|{{{ | {{WeaponCardParameter|{{{icon2|}}}|{{{name2|}}}|{{{percent2}}}}} | ||
{{WeaponCardParameter|{{{icon3|}}}|{{{name3|}}}|{{{percent3}}} }} | {{WeaponCardParameter|{{{icon3|}}}|{{{name3|}}}|{{{percent3}}}}} | ||
{{WeaponCardParameter|{{{icon4|}}}|{{{name4|}}}|{{{percent4}}} }} | {{WeaponCardParameter|{{{icon4|}}}|{{{name4|}}}|{{{percent4}}}}} | ||
{{WeaponCardParameter|{{{icon5|}}}|{{{name5|}}}|{{{percent5}}} }} | {{WeaponCardParameter|{{{icon5|}}}|{{{name5|}}}|{{{percent5}}}}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Ընթացիկ տարբերակը 23:01, 2 Մայիսի 2024-ի դրությամբ
[[File:|link=]]
М0:
{{{m0-rank}}}
Գինը: {{{m0-price}}}
М1:
{{{m1-rank}}}
Գինը: {{{m1-price}}}
М2:
{{{m2-rank}}}
Գինը: {{{m2-price}}}
М3:
{{{m3-rank}}}
Գինը: {{{m3-price}}}